网友提问:
友邦吊顶(002718)
2018年2月1日,时总说要增持2000万元,在2月23日,买入了2100股,用钱10万余,到现在为止,没有再有增持信息,这算不算违约。
网友回复
DOOAO:
他是不是已经忘了要增持的事了,麻烦证监会提醒下
d79890:
已发过增持完成的公告了
时沈祥 2018 年 2 月 2 日 39,000 竞价交易 45.379 0.0445
时沈祥 2018 年 2 月 6 日 71,000 竞价交易 45.456 0.0810
时沈祥 2018 年 2 月 7 日 106,694 竞价交易 44.908 0.1218
时沈祥 2018 年 2 月 8 日 42,900 竞价交易 45.466 0.0490
时沈祥 2018 年 2 月 9 日 153,400 竞价交易 44.890 0.1751
时沈祥 2018 年 2 月 12 日 31,200 竞价交易 45.515 0.0356
时沈祥 2018 年 2 月 23 日 2,100 竞价交易 47.250 0.0024
合计 446,294 竞价交易 45.137 0.5093
為夢想起航:
别关心人家增持了!抓紧看看眼睛吧