网友提问:招商银行02年-08年每股收益招商银行02年-08年每股收益是多少?
专家回答:—————┬———————————————————————————————
主要指标 │ 每股收 每股净资 每股资本 每股未分 每股经营 净资产收 主营收入
(摊薄计算)│ 益(元) 产(元) 公积金元 配利润元 现金流元 益率% 增长率(%)
—————┼———————————————————————————————
2008-06-30│ 0.900 5.270 1.8668 1.4429 -2.7621 34.18 -
2008-03-31│ 0.430 5.080 1.8719 1.2519 1.7991 8.45 -
2007-12-31│ 1.040 4.620 1.8411 0.8224 8.0565 22.42 -
2007-09-30│ 0.680 4.280 1.8573 0.7715 7.7323 15.84 -
2007-06-30│ 0.420 4.030 1.8668 0.5097 5.2993 10.33 -
2006-12-31│ 0.480 3.750 1.8622 0.2373 4.8438 12.88 -
2005-12-31│ 0.380 2.380 0.5027 0.3571 2.6309 15.93 25.82
2004-12-31│ 0.460 3.050 1.1869 0.6298 0.9594 15.06 46.59
2003-12-31│ 0.390 3.200 1.6242 0.4071 4.8117 12.21 41.98
—————┴—————————————————————————
第一竖行为每股收益。
希望对你有所帮助。