网友提问:股票术语请各位炒股的大虾帮帮忙,列举出蓝筹股和权重股等中的个股~悬赏15分!
专家回答: 权重股就是总股本巨大的上市公司股票,他的股票总数占股票市场股票总数的比重很大,也就权重很大,他的涨跌对股票指数的影响很大。比如刚上市的中国银行的股票占沪市A股总股数的20%以上,他涨跌1分钱,大盘涨跌一个点。其他权重股还有中国石化 等等。
权重股:因为股票指数是经过加权平均的,所以股票总股本越大,该股票在指数中的权重就越大。所以权重股就可以认为是总股本很大的股票,一般都是蓝筹股。
上证综指最新50大权重股一览表 2007.11.20 10:03
股票代码 股票简称 指数权重(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数贡献(点) 流通市值(亿) 总市值(亿)
601857 中国石油 17.19 38.07 -1.93 -14.25 1142.10 69676.09
601398 工商银行 6.69 8.12 -1.46 -4.18 979.71 27122.33
601939 建设银行 6.17 10.70 -1.02 -2.69 674.10 25004.73
600028 中国石化 4.95 23.13 -2.20 -4.67 1965.83 20054.27
601988 中国银行 4.37 6.98 -1.41 -2.65 363.50 17717.97
601628 中国人寿 4.37 62.66 -4.12 -7.72 563.94 17710.66
601088 中国神华 3.27 66.68 -2.00 -2.81 840.17 13262.40
601318 中国平安 2.14 118.18 -3.15 -2.89 951.35 8680.38
601328 交通银行 1.79 14.81 -2.05 -1.58 330.74 7256.07
600036 招商银行 1.42 39.17 -3.21 -1.96 1845.22 5759.72
601600 中国铝业 1.24 38.86 -1.09 -0.58 446.14 5007.74
601998 中信银行 1.01 10.50 0.77 0.33 187.39 4098.50
601919 中国远洋 0.99 44.97 -2.70 -1.15 561.62 4011.03
600030 中信证券 0.78 95.66 -3.97 -1.33 2670.41 3171.35
601006 大秦铁路 0.68 21.38 -0.56 -0.16 556.36 2774.43
600019 宝钢股份 0.68 15.65 2.69 0.78 878.13 2740.63
601166 兴业银行 0.65 52.56 -2.18 -0.61 368.45 2628.00
601111 中国国航 0.62 20.58 0.29 0.08 265.28 2521.33
股票代码 股票简称 指数权重(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数贡献(点) 流通市值(亿) 总市值(亿)
600016 民生银行 0.57 15.89 -2.46 -0.60 1922.55 2300.73
600000 浦发银行 0.55 50.80 -3.90 -0.91 1656.39 2212.28
600050 中国联通 0.49 9.40 5.50 1.16 881.92 1992.48
600837 海通证券 0.48 57.68 0.37 0.08 67.45 1954.93
601991 大唐发电 0.46 16.02 0.82 0.16 97.07 1872.70
600018 上港集团 0.45 8.60 2.38 0.46 687.35 1805.20
600900 长江电力 0.42 18.20 0.39 0.07 893.51 1713.00
600519 贵州茅台 0.42 182.50 1.39 0.25 744.47 1722.44
600011 华能国际 0.42 14.12 1.88 0.34 391.12 1702.22
601808 中海油服 0.40 36.10 -1.61 -0.28 126.35 1622.81
600104 上海汽车 0.38 23.82 3.88 0.64 391.73 1560.46
600362 江西铜业 0.37 49.98 -2.17 -0.35 141.20 1510.81
600150 中国船舶 0.34 206.41 -1.04 -0.15 278.20 1367.58
600005 武钢股份 0.30 15.41 3.49 0.45 437.03 1207.84
601169 北京银行 0.30 19.60 1.14 0.15 176.40 1220.60
股票代码 股票简称 指数权重(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数贡献(点) 流通市值(亿) 总市值(亿)
600688 S上石化 0.28 15.93 2.31 0.28 114.70 1146.96
600585 海螺水泥 0.27 70.04 -1.35 -0.16 184.05 1097.13
600026 中海发展 0.25 30.14 0.50 0.05 136.08 1002.46
600029 南方航空 0.24 22.50 1.35 0.14 225.00 984.19
600188 兖州煤业 0.23 19.10 1.27 0.13 68.76 939.41
601168 西部矿业 0.23 39.35 1.81 0.18 181.01 937.71
600048 保利地产 0.22 73.26 -8.42 -0.80 385.31 898.29
600015 华夏银行 0.19 18.06 -2.33 -0.19 304.60 758.52
600320 振华港机 0.19 23.80 2.85 0.23 323.73 763.35
600115 东方航空 0.17 13.85 1.02 0.07 54.85 674.07
600009 上海机场 0.15 32.60 0.34 0.02 325.06 628.19
601333 广深铁路 0.15 8.68 1.88 0.12 157.73 614.85
600808 马钢股份 0.14 8.60 1.78 0.10 76.70 555.16
600309 烟台万华 0.14 33.41 -2.05 -0.12 275.11 555.72
600177 雅戈尔 0.13 24.07 1.18 0.07 296.47 535.95
600875 东方电机 0.13 64.80 6.07 0.34 63.96 529.42
600642 申能股份 0.12 16.59 1.16 0.06 231.37 479.39