网友提问:
宜华健康(000150)宜华健康上涨途中最大的阻力是二股东林正刚的股权质押股差不多平仓几百万股
象现在这种量能是消化不了的,还有8600万股质押股还没有平仓。
网友回复
这股抄不了:
序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押时股价 平仓线价位
1 2018.10.19 70万股 林志刚 中泰证券 13.39 7.50
2 2018.10.19 250万股 林志刚 中泰证券 13.39 7.50
3 2018.10.22 60万股 林志刚 中泰证券 12.72 7.12
4 2018.10.23 300万股 林志刚 中泰证券 11.76 6.59
5 2018.10.22 350万股 林志刚 宝壕投资 12.72 7.12
6 2018.10.11 100万股 林志刚 中泰证券 16.02 8.97
7 2017.11.28 1545万股 林志刚 中泰证券 19.96 11.18
8 2016.12.02 1400万股 林志刚 齐鲁证券 22.66 12.69
9 2016.11.09 4578万股 林志刚 齐鲁证券 21.74 12.17
合计 8653万股