网友提问:
奥瑞金(002701)奥瑞金回购了3.517亿股,股价怎么还跌呢
奥瑞金回购了3.517亿股,股价怎么还跌呢
网友回复
止语禁行:
解禁值是三十亿
长线是金cxsj:
回购的数量是2200万股。
庄溪水:
等解禁股消化得差不多了才可能有行情,大家短期别抱什么希望。没有耐心的可以跑路,去别处赚钱,以后再来这里玩也不迟。
一度刚好:
分红的钱回购,省税?
starsky199:
截至2018年1月11日,奥瑞金的所有的解禁股已经解禁完毕。
奥瑞金的所有股份现在处于全流通状态。
上面2楼、4楼的2位不是无知就是居心不良,故意误导他人。
股本变化】
| 变更日期 | 2018-10-11 | 2016-10-27 | 2016-05-06 | 2015-10-12 |
|总股本(万股) | 235522.56| 235522.56| 235522.56| 98134.40|
|流通A股(万股) | 235339.00| 179991.36| 152225.76| 63427.40|
|实际流通A股(万| 235339.00| 179991.36| 152225.76| 63427.40|
|股) | | | | |
|股本较上期变化| 0.0| 0.0| 140.00| 0.0|
|(%) | | | | |
|截止当天总市值| 125.77| 230.81| 216.21| 240.33|
|(亿元) | | | | |
|总市值较上期变| -45.51| 6.75| -10.04| -5.74|
|化(%) | | | | |
|变更原因 |发行前股份限|发行前股份限|送转股 |发行前股份限|
| |售流通 |售流通 | |售流通 |
截至2018年1月11日,奥瑞金的所有的解禁股已经解禁完毕。
奥瑞金的所有股份现在处于全流通状态。
上面2楼、4楼的2位不是无知就是居心不良,故意误导他人。
股本变化】
| 变更日期 | 2018-10-11 | 2016-10-27 | 2016-05-06 | 2015-10-12 |
|总股本(万股) | 235522.56| 235522.56| 235522.56| 98134.40|
|流通A股(万股) | 235339.00| 179991.36| 152225.76| 63427.40|
|实际流通A股(万| 235339.00...
长线是金cxsj:
2018年10月解禁的周董的股份,数量是5.5亿股。但周董表态了,没有卖的准备。(互动平台有回答)