网友提问:
深南股份(002417)20181220 未发表的电脑选股:002417 深南股份:8.88元:
不会都涨,有些会涨,与大盘涨跌有关:(某些原始数据或不准,懒得一一去核对筛选)2018-12-20:序号 代码 名称 涨幅 最新1 000422 *ST宜化 1.67% 3.042 000610 西安旅游 -2.06% 8.083 000816 *ST慧业 -2.98% 1.634 002115 三维通信 1.82% 9.515 002141 贤丰控股 0.62% 4.886 002148 北纬科技 5.23% 6.047 002188 *ST巴士 -2.05% 4.318 002288 超华科技 10.09% 4.699 002370 亚太药业 1.96% 16.6210 002417 深南股份 10.04% 8.88 ""11 002436 兴森科技 0.70% 4.3012 002528 英飞拓 5.29% 4.1813 002604 *ST龙力 3.03% 2.0414 0
网友回复
ooo超级软件ooo:
说明一下:
并非所列的股票
本散都看好
只是为了后面
按序号
比较好核对涨跌幅
而已。
ooo超级软件ooo:
有证据说明
以上各股
昨天电脑就选出来了:
ooo超级软件ooo:
ooo超级软件ooo
01 ""-证据在此!
2018-12-21:
代码 名称 涨幅 最大涨幅
002417 深南股份 10.02% 10.02%
002288 超华科技 5.76% 8.10%
002141 贤丰控股 3.07% 5.12%
600547 山东黄金 2.46% 4.10%
300343 联创互联 1.11% 1.39%
603803 瑞斯康达 1.01% 1.38%
603328 依顿电子 0.80% 2.40%
300379 东方通 0.31% 1.18%
002115 三维通信 0.11% 0.53%
ooo超级软件ooo:
这一帖错发到:
ooo超级软件ooo
45 股吧网页版
20181220 电脑选股:300310 宜通世纪:5.38元:
ooo超级软件ooo:
因为2018-12-14 "-> 2018-12-21
上证指数一路下跌
严重影响到电脑选出的股的涨跌幅
所以很多股票都表现不佳:
ooo超级软件ooo:
2018-12-21:
序号 代码 名称 涨幅 最大涨幅
1 000422 *ST宜化 -2.96% 1.32%
2 000610 西安旅游 -9.41% -1.61%
3 000816 *ST慧业 -0.61% 0.00%
4 002115 三维通信 -0.95% 1.16%
5 002141 贤丰控股 1.84% 7.17% "--
6 002148 北纬科技 0.50% 1.16%
7 002188 *ST巴士 -4.18% -0.23%
8 002288 超华科技 2.99% 9.59% "--
9 002370 亚太药业 -1.62% -0.06%
10 002417 深南股份 8.90% 10.02% "--
11 002528 英飞拓 -5.74% 0.72%
12 002604 *ST龙力 -1.96% -0.49%
13 002619 艾格拉斯 -0.79% 1.05%
14 002662 京威股份 -3.00% -0.69%
15 002664 长鹰信质 0.76% 1.60% "--
ooo超级软件ooo:
2018-12-21:
序号 代码 名称 涨幅 最大涨幅
16 002708 光洋股份 -4.51% 0.83%
17 002733 雄韬股份 -1.90% -0.80%
18 002769 普路通 -3.61% -1.40%
19 002776 柏堡龙 -0.98% 0.55%
20 300138 晨光生物 -0.35% 0.00%
21 300379 东方通 -1.68% 1.18%
22 300440 运达科技 -3.49% 0.48%
23 300497 富祥股份 -0.23% 0.29%
24 300637 扬帆新材 -5.54% -1.24%
25 600242 中昌数据 -0.95% 0.66%
26 600547 山东黄金 1.26% 4.10% "--
27 600593 大连圣亚 -10.01% -10.01%
28 600695 绿庭投资 -6.14% -0.70%
29 603328 依顿电子 0.20% 2.40% "--
30 603596 伯特利 -0.84% 1.11%
31 603803 瑞斯康达 -1.66% 1.38%
ooo超级软件ooo:
2018-12-20 未发表的电脑选股:(分组)
(只说2018-12-21涨的,否则数量太多)
序号 代码 名称 涨幅 最大涨幅
5 002141 贤丰控股 1.84% 7.17%
6 002148 北纬科技 0.50% 1.16%
8 002288 超华科技 2.99% 9.59%
10 002417 深南股份 8.90% 10.02%
15 002664 长鹰信质 0.76% 1.60%
26 600547 山东黄金 1.26% 4.10%
29 603328 依顿电子 0.20% 2.40%
ooo超级软件ooo:
2018-12-20 未发表的电脑选股:(分组)
(只说2018-12-21涨的,否则数量太多)
序号 代码 名称 涨幅 最大涨幅
6 002061 浙江交科 2.74% 2.99%
7 002250 联化科技 0.74% 1.90%
13 002792 通宇通讯 0.52% 1.38%
15 300096 易联众 1.34% 2.565%
17 300214 日科化学 1.48% 1.86%
18 300248 新开普 0.61% 1.69%
19 300249 依米康 0.15% 1.84%
23 300462 华铭智能 9.98% 9.98%
25 300596 利安隆 0.39% 1.34%
27 600027 华电国际 0.42% 2.74%
28 600225 天津松江 4.05% 10.00%
31 600604 市北高新 1.39% 2.09%
35 603348 文灿股份 2.44% 3.48%
36 603377 东方时尚 1.91% 3.30%
39 603806 福斯特 0.72% 2.49%
ooo超级软件ooo:
2018-12-20 未发表的电脑选股:(分组)
(只说2018-12-21涨的,否则数量太多)
序号 代码 名称 涨幅 最大涨幅
序号 代码 名称 涨幅 最大涨幅
5 002058 威 尔 泰 0.16% 6.60%
7 002129 中环股份 1.64% 2.87%
11 002616 长青集团 0.14% 1.59%
16 002847 盐津铺子 1.22% 3.83%
20 300262 巴安水务 2.36% 3.37%
21 300271 华宇软件 0.46% 2.30%
24 300449 汉邦高科 1.33% 2.30%
26 300486 东杰智能 0.00% 0.45%
27 300505 川金诺 0.08% 1.40%
29 300539 横河模具 0.24% 0.49%
34 300632 光莆股份 4.78% 6.03%
35 300634 彩讯股份 2.32% 2.32%
46 600456 宝钛股份 0.37% 0.49%
50 601288 农业银行 0.00% 0.28%
54 603028 赛福天 0.00% 0.78%
55 603042 华脉科技 1.48% 2.19%
63 603825 华扬联众 0.00% 0.19%
2018-12-20 未发表的电脑选股:(分组)
(只说2018-12-21涨的,否则数量太多)
序号 代码 名称 涨幅 最大涨幅
序号 代码 名称 涨幅 最大涨幅
5 002058 威 尔 泰 0.16% 6.60%
7 002129 中环股份 1.64% 2.87%
11 002616 长青集团 0.14% 1.59%
16 002847 盐津铺子 1.22% 3.83%
20 300262 巴安水务 2.36% 3.37%
21 300271 华宇软件 0.46% 2.30%
24 300449 汉邦高科 1.33% 2.30%
26 300486 东杰智能 0.00% 0.45%...
ooo超级软件ooo:
不让说拉倒
再见!