网友提问:
同德化工(002360)垃圾股肯定隐瞒重大利空。
没有跌停,差评!
网友回复
金万津:
弱势股上车的最好办法,股价重回低位,这垃圾低位在4.9元上下。
金万津:
日期 两市排名 大单买入(股) 大单卖出(股) 成交量(股) 价格 涨跌幅(%)
2019-3-8 1749 0 95,500 42,662 6.16 -2.22
2019-3-7 2540 492,300 787,400 86,955 6.3 1.45
2019-3-6 1623 631,500 556,900 87,017 6.21 1.97
2019-3-5 2341 95,400 99,000 55,826 6.09 1.84
2019-3-4 2657 412,901 648,400 83,129 5.98 0
金万津:
日期 DDX DDX排名 DDY DDY排名 DDZ DDZ排名 价格 涨跌幅(%)
2019-3-8 -0.093 2362 -0.117 2532 -10.327 2420 6.15 -2.38
2019-3-7 -0.127 2527 -0.019 1952 -5.015 2396 6.29 1.29
2019-3-6 0.044 1001 -0.051 2259 -0.207 1636 6.21 1.97
2019-3-5 -0.171 2910 -0.191 2828 -17.951 3134 6.08 1.67
2019-3-4 -0.084 2488 -0.06 2571 -5.083 2621 5.98 0
金万津:
日期 DDX DDX排名 DDY DDY排名 DDZ DDZ排名 价格 涨跌幅(%)
2019-3-8 -0.093 2362 -0.117 2532 -10.327 2420 6.15 -2.38
2019-3-7 -0.127 2527 -0.019 1952 -5.015 2396 6.29 1.29
2019-3-6 0.044 1001 -0.051 2259 -0.207 1636 6.21 1.97
2019-3-5 -0.171 2910 -0.191 2828 -17.951 3134 6.08 1.67
2019-3-4 -0.084 2488 -0.06 2571 -5.083 2621 5.98 0
金万津:
日期 DDX DDX排名 DDY DDY排名 DDZ DDZ排名 价格 涨跌幅(%)
2019-3-8 -0.093 2362 -0.117 2532 -10.327 2420 6.15 -2.38
2019-3-7 -0.127 2527 -0.019 1952 -5.015 2396 6.29 1.29
2019-3-6 0.044 1001 -0.051 2259 -0.207 1636 6.21 1.97
2019-3-5 -0.171 2910 -0.191 2828 -17.951 3134 6.08 1.67
2019-3-4 -0.084 2488 -0.06 2571 -5.083 2621 5.98 0
金万津:
日期 DDX DDX排名 DDY DDY排名 DDZ DDZ排名 价格 涨跌幅(%)
2019-3-8 -0.093 2362 -0.117 2532 -10.327 2420 6.15 -2.38
2019-3-7 -0.127 2527 -0.019 1952 -5.015 2396 6.29 1.29
2019-3-6 0.044 1001 -0.051 2259 -0.207 1636 6.21 1.97
2019-3-5 -0.171 2910 -0.191 2828 -17.951 3134 6.08 1.67
2019-3-4 -0.084 2488 -0.06 2571 -5.083 2621 5.98 0
金万津:
日期 DDX DDX排名 DDY DDY排名 DDZ DDZ排名 价格 涨跌幅(%)
2019-3-8 -0.093 2362 -0.117 2532 -10.327 2420 6.15 -2.38
2019-3-7 -0.127 2527 -0.019 1952 -5.015 2396 6.29 1.29
2019-3-6 0.044 1001 -0.051 2259 -0.207 1636 6.21 1.97
2019-3-5 -0.171 2910 -0.191 2828 -17.951 3134 6.08 1.67
2019-3-4 -0.084 2488 -0.06 2571 -5.083 2621 5.98 0