网友提问:
科力远(600478)当年被你们寄托希望的国之杰是神马操作?四千多万股,十块买的,去年四季度全买了,还
当年被你们寄托希望的国之杰是神马操作?四千多万股,十块买的,去年四季度全买了,还是倒手给沈祥龙了,一季度没啥有实力的,都是热情散户买起来的?牛牛牛
网友回复
股友Jk3xs0:
公布了2019年第一季度股东的股东数量了,哈哈!
三、本次发行前后公司前十大股东变化
(一) 本次发行前,公司前十名股东 持股情况
本次发行前,截至 2019 年 3 月 29 日,公司前十大股东持股情况如下表所示:
序号 股东名称 ) 持股数量(股)
持股比例
(% % )
1 湖南科力远高技术集团有限公司 267,644,720 18.21
2 钟发平 101,643,428 6.92
3 高雅萍 37,161,410 2.53
4 沈祥龙 36,230,000 2.47
5 盛春林 31,446,540 2.14
6 北信瑞丰基金-浦发银行-爱建信托-爱建信托云
溪 2 号事务管理类集合资金信托计划
31,446,540 2.14
7 华融国际信托有限责任公司-华融汇盈 32 号证券投
资单一资金信托
29,660,000 2.02
8 季爱琴 25,040,180 1.70
9 财通基金-平安银行-湖南景明投资发展合伙企业
(有限合伙)
20,090,821 1.37
10 深圳宏图瑞利投资有限公司 18,970,164 1.29
股友Jk3xs0:
十大流通股东 截止日期:2018-10-16
本期十大流通股中,机构共持6984.16万A股,占流通A股5.02%,占总股本4.75%。
|股东名称 |持股数(万股)|占流通股比 |股东性质 |增减情况|
| | | | |(万股) |
|湖南科力远高技术集团| 26764.47| 19.24% A股 |其他 |维持 |
|有限公司 | | | | |
|钟发平 | 10164.34| 7.31% A股 |个人 |维持 |
|财通基金-平安银行-| 4018.16| 2.89% A股 |基金专户理|维持 |
|湖南景明投资发展合伙| | |财 | |
|企业(有限合伙) | | | | |
|高雅萍 | 3716.14| 2.67% A股 |个人 |维持 |
|沈祥龙 | 3623.00| 2.60% A股 |个人 |118.00 |
|华融国际信托有限责任| 2966.00| 2.13% A股 |信托理财 |维持 |
|公司-华融汇盈32号 | | | | |
|证券投资单一资金信托| | | | |
|兴业全球基金-上海银| 1952.37| 1.40% A股 |其他 |维持 |
|行-兴全定增61号特定| | | | |
|多客户资产管理计划 | | | | |
|深圳宏图瑞利投资有限| 1897.02| 1.36% A股 |其他 |维持 |
|公司 | | | | |
|宁波津原投资有限公司| 1897.01| 1.36% A股 |其他 |维持 |
|兴业全球基金-上海银| 1838.96| 1.32% A股 |其他 |维持 |
|行-兴全定增62号特定| | | | |
|多客户资产管理计划 | | | | |
十大流通股东 截止日期:2018-10-16
本期十大流通股中,机构共持6984.16万A股,占流通A股5.02%,占总股本4.75%。
|股东名称 |持股数(万股)|占流通股比 |股东性质 |增减情况|
| | | | |(万股) |
|湖南科力远高技术集团| 26764.47| 19.24% A股 |其他 |维持 |
|有限公司 | ...
新您的时代:
过桥资金
sky_hunter:
那是因为安信信托的乱摊子逼得它不得不甩卖资产了,有啥好奇怪的。。。
18年被扒了裤衩的多了去了。。。