网友提问:
宜华健康(000150)宜华健康06月13日获深股通加仓25.08万股
网友回复
股友3n6DLv:
这股完了,深股通仓位又处于历史最高位,下周深股通又会开始咂盘了,又要咂几十个点下来,5月20日深股通仓位也是处于高位,后来深股通413.62万股咂盘筹码把股价从6.59元咂到5.16元。
股友3n6DLv:
宜华健康持股统计宜华健康持股明细
持股日期 相关 当日收盘价
(元) 当日涨跌幅
(%) 持股数量
(股) 持股市值
(元) 持股数量占A股百分比(%) 持股市值变化(元)
1日 5日 10日
2019-06-12 详细 5.73 -0.52 874.87万 5012.99万 0.94 464.05万 3409.45万 1586.56万
2019-06-11 详细 5.76 3.78 789.75万 4548.94万 0.86 878.55万 2857.56万 874.32万
2019-06-10 详细 5.55 3.16 661.33万 3670.39万 0.70 1348.89万 1353.60万 -515.42万
2019-06-06 详细 5.38 -5.11 431.51万 2321.50万 0.44 242.91万 -464.37万 -2085.96万
2019-06-05 详细 5.67 -0.18 366.59万 2078.59万 0.38 475.05万 -1856.59万 -2863.52万
2019-06-04 详细 5.68 -4.38 282.31万 1603.54万 0.28 -87.84万 -1822.89万 -4031.53万
2019-06-03 详细 5.94 -4.35 284.74万 1691.38万 0.28 -625.40万 -1983.24万 -4711.18万
2019-05-31 详细 6.21 -2.82 373.07万 2316.78万 0.37 -469.08万 -1869.02万 -1264.55万
2019-05-30 详细 6.39 1.43 435.97万 2785.87万 0.44 -1149.31万 -1621.60万 -1207.21万
2019-05-29 详细 6.3 -0.32 624.63万 3935.18万 0.65 508.76万 -1006.92万 226.22万
2019-05-28 详细 6.32 0.00 542.16万 3426.42万 0.57 -248.20万 -2208.64万 -24.76万
2019-05-27 详细 8.85 2.91 581.30万 3674.62万 0.88 -511.19万 -2727.95万 1093.63万
2019-05-24 详细 8.6 -1.04 486.72万 4185.81万 0.74 -221.65万 604.47万 1674.14万
2019-05-23 详细 8.69 -3.87 507.19万 4407.46万 0.77 -534.64万 414.39万 1239.92万
2019-05-22 详细 9.04 -0.11 546.69万 4942.11万 0.83 -692.96万 1233.14万 1985.35万
2019-05-21 详细 9.05 -1.63 622.66万 5635.07万 0.96 -767.50万 2183.88万 2417.22万
2019-05-20 详细 9.2 6.24 695.93万 6402.56万 1.06 2821.23万 3821.58万 2892.45万
2019-05-17 详细 8.66 -9.32 413.55万 3581.33万 0.62 -411.74万 1069.67万 71.22万
2019-05-16 详细 9.55 0.42 418.12万 3993.07万 0.62 284.11万 825.53万 482.96万
2019-05-15 详细 9.51 0.11 390.01万 3708.96万 0.57 257.78万 752.21万 630.02万
2019-05-14 详细 9.5 0.21 363.28万 3451.19万 0.52 870.20万 233.34万 -47.03万
收起
宜华健康持股统计宜华健康持股明细
持股日期 相关 当日收盘价
(元) 当日涨跌幅
(%) 持股数量
(股) 持股市值
(元) 持股数量占A股百分比(%) 持股市值变化(元)
1日 5日 10日
2019-06-12 详细 5.73 -0.52 874.87万 5012.99万 0.94 464.05万 3409.45万 1586.56万
2019-06-11 详细 5.76 3.78 789.75万 4548.94万 0.86 878.55万 2857.56万 874.32万
2019-06-10 详细 5.55 3.16 661.33万 3670.39万 0.70 1348.89万 1353...
股友3n6DLv:
最近6个交易日深股通资金在5.16元至5.87元箱体内加仓了617.64万股筹码,全是获利筹码,现在价位卖出全是盈利,最高建仓成本价位是5.87元,最低是5.16元,均价是5.52元,平均获利5个多点,这年头对于外资来说有5个多点的盈利就很好了,总比亏本好多了。
冬正去春没来:
静待大阳线