网友提问:
贵阳银行(601997)海外银行估值表
中文简称 币种 股价 总市值 ROE(%) PE(倍) PB(倍)(百万) 2017 2018E 2019E 2017 2018E 2019E 2017 2018E 2019E美国花旗 USD 71.6 165,596 7.57 9.01 9.43 -24.4 10.1 9.7 0.91 0.97 0.88J.P 摩根 USD 114.1 370,137 10.68 13.49 13.99 15.1 11.8 11.5 1.61 1.62 1.53富国 USD 47.1 211,863 10.48 11.52 11.62 9.6 10.1 10.3 1.17 1.25 1.18平均 9.27 11.13 11.54 7.7 10.9 10.7 1.3 1.4 1.3欧洲汇丰 USD 41.7 169,154 8.05 8.62 8.45 15.7 11.0 11.5 1.01 1.02 1
网友回复
物值其所:
表 1:上市银行估值比较表(收盘价日期:2019 年 7 月 12 日)
上市银行 代码 收盘价
流通市值
(亿元)
P/E(X) P/B(X) ROAE ROAA 股息收益率
19E 20E 19E 20E 19E 20E 19E 20E 19E 20E
建设银行 601939.SH 7.17 688 6.82 6.47 0.85 0.76 13.2% 12.5% 1.13% 1.13% 4.40% 4.63%
中国银行 601988.SH 3.72 7,840 6.04 5.73 0.69 0.65 11.7% 11.7% 0.91% 0.88% 5.16% 5.42%
交通银行 601328.SH 5.80 2,277 5.80 5.49 0.63 0.59 11.3% 11.2% 0.79% 0.79% 5.17% 5.46%
招商银行 600036.SH 35.40 7,303 9.87 8.64 1.54 1.34 16.7% 16.7% 1.32% 1.40% 3.04% 3.47%
民生银行 600016.SH 6.03 2,138 5.00 4.71 0.59 0.55 12.3% 12.1% 0.88% 0.91% 6.00% 6.38%
浦发银行 600000.SH 11.52 3,381 6.05 5.81 0.70 0.62 12.1% 11.3% 0.90% 0.87% 3.04% 3.16%
兴业银行 601166.SH 18.18 3,777 5.78 5.06 0.77 0.69 14.6% 14.4% 1.00% 1.06% 4.33% 4.94%
光大银行 601818.SH 3.80 1,513 5.73 5.27 0.63 0.58 12.8% 11.8% 0.80% 0.79% 4.38% 4.76%
华夏银行 600015.SH 7.52 1,157 5.47 5.16 0.51 0.46 10.0% 9.4% 0.80% 0.78% 2.44% 2.59%
平安银行 000001.SZ 14.12 2,424 8.71 7.43 1.00 0.90 12.1% 12.8% 0.81% 0.88% 1.19% 1.39%
南京银行 601009.SH 8.48 719 6.80 5.69 0.93 0.81 16.4% 15.7% 1.01% 1.10% 5.45% 6.47%
宁波银行 002142.SZ 22.84 1,227 9.41 7.77 1.58 1.38 18.3% 19.1% 1.14% 1.22% 2.23% 2.70%
上海银行 601229.SH 8.86 1,259 6.27 5.30 0.76 0.65 13.1% 13.3% 0.99% 1.05% 4.61% 5.46%
贵阳银行 601997.SH 8.75 282 5.10 4.53 0.78 0.66 16.9% 15.9% 1.11% 1.13% 5.18% 5.80%
常熟银行 601128.SH 7.99 219 12.06 9.81 1.30 1.15 12.2% 12.4% 1.08% 1.17% 2.80% 3.44%
张家港行 002839.SZ 5.57 101 10.55 9.18 0.90 0.79 9.1% 9.2% 0.76% 0.75% 3.08% 3.53%
A股板块平均 6.72 6.18 0.86 0.78 13.2% 13.1% 0.98% 0.99% 4.35% 4.68
表 1:上市银行估值比较表(收盘价日期:2019 年 7 月 12 日)
上市银行 代码 收盘价
流通市值
(亿元)
P/E(X) P/B(X) ROAE ROAA 股息收益率
19E 20E 19E 20E 19E 20E 19E 20E 19E 20E
建设银行 601939.SH 7.17 688 6.82 6.47 0.85 0.76 13.2% 12.5% 1.13% 1.13% 4.40% 4.63%
中国银行 601988.SH 3.72 7,840 6.04 5.73 0.69 0.65 11.7% 11.7% 0.91% 0.88% 5.16% 5.42%
交通银行 6013...
物值其所:
杭州银行2019年半年度业绩快报公告
物值其所:
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位:人民币亿元
项目 本报告期
(未经审计)
上年同期
(未经审计)
增减变动幅度
(%)
营业收入 104.60 83.19 25.74
营业利润 41.17 32.97 24.87
利润总额 41.25 33.00 25.00
归属于上市公司股东的净利润 36.28 30.18 20.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润
36.22 30.17 20.05
基本每股收益(元/股) 0.71 0.59 20.34
加权平均净资产收益率(%) 7.38 6.94 上升 0.44 个百分点
项目 本报告期末
(未经审计)
上年末
(经审计)
增减变动幅度
(%)
总资产 9,464.76 9,210.56 2.76
归属于上市公司股东的净资产 597.36 571.65 4.50
归属于上市公司普通股股东的净资产 497.57 471.85 5.45
普通股总股本(亿股) 51.30 51.30 -
依故历吏:
多点耐心、少点急躁
依故历吏:
对金融市场业务机会的敏锐把握,使得本来
就高的 ROE 基础上,得以继续提升。
物值其所:
贵阳银行资产的ROE18%估值PE理应有18 !国际通用
物值其所:
贵阳银行现价较前年陕西煤业3.5元还具低估的价值!