股友提问:
润邦股份(002483)下午2点开始主力向上拉升股价
立贴为证
股友回复
股友44:
发誓多了容易死。
股友Lv:
15:00:03 4.54 2,318.00 105.24 中性盘
14:56:57 4.53 612.00 27.72 买盘
14:54:45 4.53 833.00 37.73 卖盘
14:54:00 4.53 1,099.91 49.83 买盘
14:53:03 4.52 477.00 21.56 卖盘
14:53:00 4.52 705.00 31.87 卖盘
14:52:54 4.52 402.00 18.17 卖盘
14:52:30 4.52 1,279.00 57.81 买盘
14:52:03 4.53 531.00 24.05 买盘
14:51:18 4.51 606.00 27.33 买盘
14:50:54 4.50 628.00 28.26 买盘
14:50:51 4.50 947.00 42.62 买盘
14:48:42 4.48 406.00 18.19 买盘
14:38:30 4.54 1,176.00 53.39 买盘
14:38:18 4.52 1,023.00 46.24 买盘
14:37:15 4.51 1,027.00 46.32 买盘
14:35:33 4.50 500.00 22.50 买盘
14:33:12 4.48 942.00 42.20 卖盘
14:20:48 4.47 685.00 30.62 卖盘
14:13:21 4.52 540.00 24.41 买盘
14:13:06 4.51 451.00 20.34 买盘
14:12:45 4.51 501.00 22.60 卖盘
14:11:42 4.52 3,037.00 137.27 中性盘
14:11:36 4.53 900.00 40.77 买盘
14:11:27 4.52 714.00 32.27 买盘
14:09:36 4.59 3,150.00 144.59 买盘
14:09:30 4.52 1,435.00 64.86 买盘
14:09:24 4.49 2,555.00 114.72 中性盘
14:09:21 4.50 707.00 31.82 买盘
14:09:18 4.49 422.00 18.95 卖盘
15:00:03 4.54 2,318.00 105.24 中性盘
14:56:57 4.53 612.00 27.72 买盘
14:54:45 4.53 833.00 37.73 卖盘
14:54:00 4.53 1,099.91 49.83 买盘
14:53:03 4.52 477.00 21.56 卖盘
14:53:00 4.52 705.00 31.87 卖盘
14:52:54 4.52 402.00 18.17 卖盘
14:52:30 4.52 1,279.00 57.81 买盘
14:52:03 4.53 531.00 24.05 买盘
14:51:18 4.51 606.00 2...
股友Lv:
14:08:57 4.46 668.00 29.79 卖盘
14:08:48 4.46 572.00 25.51 卖盘
14:08:45 4.46 445.00 19.85 卖盘
14:08:42 4.51 603.00 27.20 买盘
14:08:21 4.60 3,245.00 149.27 买盘
14:08:18 4.46 4,085.00 182.19 卖盘
14:08:12 4.55 2,108.00 95.91 买盘
14:08:09 4.53 2,015.00 91.28 买盘
14:08:06 4.51 5,939.00 267.85 买盘
14:08:03 4.48 3,025.00 135.52 买盘
14:08:00 4.47 1,212.00 54.18 买盘
14:07:09 4.47 971.00 43.40 买盘
14:07:06 4.45 1,011.00 44.99 买盘
14:07:03 4.44 973.00 43.20 买盘
14:07:00 4.43 815.00 36.10 买盘
14:01:57 4.42 419.00 18.52 买盘
14:01:42 4.42 474.00 20.95 买盘
14:00:57 4.39 601.00 26.38 卖盘
14:00:54 4.43 455.00 20.16 买盘
14:00:48 4.43 618.00 27.38 买盘
14:00:24 4.39 496.00 21.77 卖盘
14:00:09 4.39 1,431.00 62.82 卖盘
13:59:09 4.38 1,086.00 47.57 卖盘
13:59:03 4.50 4,012.00 180.54 买盘
13:59:00 4.47 3,052.00 136.42 买盘
13:58:57 4.45 3,015.00 134.17 买盘
13:58:54 4.43 5,483.00 242.90 买盘
13:58:51 4.39 2,015.00 88.46 买盘
13:56:39 4.38 507.00 22.21 买盘
13:56:30 4.38 1,207.00 52.87 买盘
14:08:57 4.46 668.00 29.79 卖盘
14:08:48 4.46 572.00 25.51 卖盘
14:08:45 4.46 445.00 19.85 卖盘
14:08:42 4.51 603.00 27.20 买盘
14:08:21 4.60 3,245.00 149.27 买盘
14:08:18 4.46 4,085.00 182.19 卖盘
14:08:12 4.55 2,108.00 95.91 买盘
14:08:09 4.53 2,015.00 91.28 买盘
14:08:06 4.51 5,939.00 267.85 买盘
14:08:03 4.48 3,0...
股友Lv:
13:50:42 4.39 554.00 24.32 卖盘
13:50:24 4.40 969.00 42.64 卖盘
13:50:12 4.40 657.00 28.91 卖盘
13:49:33 4.40 544.00 23.94 买盘
13:49:06 4.39 495.00 21.73 买盘
13:46:27 4.41 693.00 30.56 买盘
13:46:24 4.40 665.00 29.26 买盘
13:46:15 4.39 700.00 30.73 买盘
13:46:12 4.38 500.00 21.90 买盘
13:45:36 4.36 1,234.00 53.80 卖盘
13:44:48 4.36 1,879.00 81.92 卖盘
13:44:06 4.36 819.00 35.71 卖盘
13:42:00 4.36 460.36 20.07 买盘
13:39:39 4.37 401.20 17.53 买盘
13:36:18 4.43 992.00 43.95 买盘
13:36:15 4.44 800.00 35.52 买盘
13:36:12 4.40 800.00 35.20 买盘
13:36:09 4.40 503.00 22.13 买盘
13:36:06 4.39 515.00 22.61 买盘
13:34:39 4.35 664.40 28.90 买盘
13:34:12 4.34 1,281.00 55.60 卖盘
13:30:45 4.34 646.00 28.04 买盘
13:26:42 4.32 441.00 19.05 卖盘
13:16:09 4.32 448.00 19.35 卖盘
13:00:03 4.30 541.00 23.26 卖盘
11:28:30 4.30 798.00 34.31 买盘
11:24:51 4.27 600.00 25.62 卖盘
11:16:12 4.27 591.00 25.24 买盘
11:15:42 4.27 631.00 26.94 卖盘
11:08:42 4.26 1,395.30 59.44 卖盘
13:50:42 4.39 554.00 24.32 卖盘
13:50:24 4.40 969.00 42.64 卖盘
13:50:12 4.40 657.00 28.91 卖盘
13:49:33 4.40 544.00 23.94 买盘
13:49:06 4.39 495.00 21.73 买盘
13:46:27 4.41 693.00 30.56 买盘
13:46:24 4.40 665.00 29.26 买盘
13:46:15 4.39 700.00 30.73 买盘
13:46:12 4.38 500.00 21.90 买盘
13:45:36 4.36 1,234.00 53.80 卖...
股友Lv:
10:53:51 4.27 1,000.00 42.70 卖盘
10:32:12 4.30 478.10 20.56 卖盘
10:20:12 4.30 405.90 17.45 卖盘
10:05:09 4.29 1,236.00 53.02 卖盘
09:57:06 4.32 555.00 23.98 买盘
09:52:54 4.29 636.00 27.28 卖盘
09:25:03 4.33 588.00 25.46 中性盘
股友Lv:
本周二一样的走势