问
10月8日至3月17日股东人数减少了22689户
10月8日至3月17日的成交量为12.733亿股,成交金额为102.50亿元,成交均价为8.05元/股,筹码集中数量为:10.26294776亿元/8.05元/股=12749万股,3季度扣除前十大流通股东以后人均持股为:4.2520亿股*(1-52.54%)/(35922户-10户)=5619股/户,股东人数减少数量为:12749万股/5619股=22689户,现在股东人数为:35922户-22689户=13233户。
股
2020-02-28 -1272.6364万元 -747.9579万元 -655.6842万元 131.0057万元 0万元 5632万元 -4.607%
2020-02-27 -1620.0229万元 -1114.4798万元 -505.5431万元 0万元 0万元 3980万元 -0.940%
2020-02-26 -519.6753万元 -274.0885万元 -167.0807万元 -78.5061万元 0万元 6068万元 -1.194%
2020-02-25 -106.4485万元 -205.3003万元 -10.0284万元 108.8802万元 0万元 7471万元 -1.30...
评论来自电脑端
股
2020-01-02
至
2020-03-17
查询
说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
日期 全部(万) 散户(万) 中户(手) 大户(万) 超大(万) 成交额(万) 涨跌幅
2020-03-17 -250.9913万元 -64.066万元 -84.3542万元 -102.5711万元 0万元 4052万元 -3.377%
2020-03-16 410.4174万元 260.4541万元 351.7904万元 -201.8271万元 0万元 4538万元 0.591%
2020-03-13 144.2221万...
评论来自电脑端
股
2020-01-23 -2692.9672万元 -1380.6814万元 -786.8206万元 -525.4669万元 0万元 9392万元 -2.454%
2020-01-22 -2073.9028万元 -818.9681万元 -857.6417万元 -397.2928万元 0万元 12410万元 -4.118%
2020-01-21 4256.8568万元 1673.8312万元 2333.266万元 249.7653万元 0万元 24573万元 4.809%
2020-01-20 1353.7735万元 909.6433万元 301.9105万元 142.2197万元 0万元 5468...
评论来自电脑端
股
2019-10-31 -1201.2951万元 -516.2333万元 -366.0708万元 -318.991万元 0万元 8203万元 -0.245%
2019-10-30 -6053.3112万元 -3912.5224万元 -2001.7316万元 -139.061万元 0万元 9452万元 -2.389%
2019-10-29 -9986.8008万元 -3274.104万元 -5281.0488万元 -1431.658万元 0万元 14966万元 -4.343%
2019-10-28 7329.1672万元 4905.576万元 2887.262万元 -463.6804万元 0万元 ...
评论来自电脑端
股
2019-10-08
至
2019-12-31
查询
说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
日期 全部(万) 散户(万) 中户(手) 大户(万) 超大(万) 成交额(万) 涨跌幅
2019-12-31 52.8689万元 288.5544万元 889.0113万元 -1124.6968万元 0万元 16623万元 2.343%
2019-12-30 475.9708万元 755.551万元 164.8572万元 -444.4374万元 0万元 12324万元 2.788%
2019-12-27 -1807.631...
评论来自电脑端
股
2019-11-29 -2671.0556万元 -2161.6372万元 -509.4186万元 0万元 0万元 5280万元 -2.436%
2019-11-28 -2523.1494万元 -1848.8242万元 -674.325万元 0万元 0万元 2943万元 -1.266%
2019-11-27 -1213.108万元 -1229.4726万元 16.3646万元 0万元 0万元 2972万元 -0.253%
2019-11-26 -804.1209万元 421.4461万元 -1225.567万元 0万元 0万元 3570万元 0.763%
2019-11-25 -1123.051...
评论来自电脑端