(沈阳化工)庄家!看看300313的业绩吧。
2020年9月8日 9:34:00 来源:网友 编辑:
168炒股学习网 阅读:72人次
问
庄家!看看300313的业绩吧。
|最新主要指标
|20-06-30|20-03-31|19-12-31|19-09-30|19-06-30||每股收益(元)
| -0.0244| -0.0150| -0.1900| -0.0883| -0.0595||每股净资产(元)
| 0.4515| 0.4407| 0.4768| 0.5756| 0.6074||净资产收益率(%)
| -5.2600| -3.3000|-34.0700|-14.2100| -9.3200||总股本(亿股)
| 3.1298| 3.1298| 3.1298| 3.1298| 3.1298||流通A股(亿股)
| 1.8416| 1.8415| 1.8415| 1.8412| 1.8412||限售条件股份(亿股) | 1.2881| 1.2883| 1.2883| 1.2886| 1.2886|
再看看它现在的走势吧。
你个庄家跟人家比就是个垃圾货色。
评论专区
-选填,和回复内容一起显示
本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论