网友提问:
三聚环保(300072)
9月28日,非公开增发股份上市,大股东减持2.61亿股,挣钱快跑呀!
网友回复
股友34A03x:
黑子
zmd1860:
序号 股东名称 新增可流通股份
数量(股) 新增可流通股份
市值(元) 锁定期
(月) 占该股东持有公司股份比例(%) 剩余未解禁股份数量(股) 限售股类型 进度
1 北京海淀科技发展有限公司 9122万 21.24亿 36 17.57 0 定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 预案
2 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 9122万 21.24亿 36 96.28 0 定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 预案
3 林科 1303万 3.03亿 36 9.34 0 定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 预案
4 刘雷 1303万 3.03亿 36 104.42 0 定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 预案
5 常州京泽永兴投资中心(有限合伙) 5214万 12.14亿 36 100.00 0 定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 预案
6 张雪凌 1872万 4.36亿 101 51.68 0 定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 预案
本次解禁股东6家,共2.79亿股解禁日期:2018-09-28
zmd1860:
自己看吧,看不懂的话,翻翻以前的公告。
zmd1860:
这里面5号和6号没有声明不坚持,其他都已经在公告里说了,承诺再增加三年锁定期,自愿不减持。可以去翻翻以前的公告。