网友提问:去年上海证券跌幅最大和涨幅最大的股票各是哪一家?去年上海证券跌幅最大和涨幅最大的股票各是哪一家?
专家回答:去年上海涨幅最大的的股票是600550G天威,跌幅最大的是600181*ST云大。附表如下:   
              2005年涨幅前20名个股一览表
序号      证券代码   证券名称     还权后涨幅(%)
1         600550     G天威        178.5
2         000718     G*ST环球     161.17
3         002025     航天电器     139.78
4         600316     洪都航空     110.72
5         600456     G宝钛        106.31
6         002024     苏宁电器     95.02
7         600331     G宏达        93.26
8         000069     华侨城A     89.41
9         000950     GST农化      82.47
10        600694     大商股份     79.34
11        000869     张裕A        79.28
12        200869     张裕B       79.23
13        600818     G永久        74.19
14        002048     宁波华翔     73.39
15        600858     银座股份     72.65
16        200002     万科B       71.86
17        000987     广州友谊     71.81
18        000930     G丰原        71.49
19        600460     G士兰微      69.64
20        600410     华胜天成     69.23      
 2005年跌幅前20名个股一览表
序号      证券代码   证券名称     还权后跌幅(%)
1         000555     ST太光       81.34
2         600181     *ST云大      75.37
3         000632     三木集团     74.42
4         000676     思达高科     72.43
5         600762     *ST金荔      72.24
6         000779     三毛派神     67.92
7         600656     华源制药     66.03
8         000416     健特生物     64.36
9         000554     泰山石油     62.75
10        000686     锦州六陆     62.61
11        200041     *ST本实B    61.83
12        000863     ST商务       60.79
13        000035     ST科健       60.35
14        000723     天宇电气     60.05
15        000688     朝华集团     59.7
16        000631     *ST兰宝      58.78
17        000068     赛格三星     57.55
18        000622     *ST恒立      57.19
19        600790     轻纺城       56.8
20        600081     东风科技     56.36
参考资料:http://www.foundersc.com/info/Info/InfoCenter_ListPage.do?colid=001006001004015