根据沪深交易所的安排,本周两市共有21家公司的解禁股上市流通,解禁股数共计9.95亿股,占未解禁限售A股的0.23%。其中,沪市5.10亿股,占沪市限售股总数0.25%;深市4.85亿股,占深市限售股总数0.22%。以7月18日收盘价为标准计算的市值为153.19亿元,占未解禁公司限售A股市值的0.37%。其中,沪市6家公司为79.59亿元,占沪市流通A股市值的0.06%;深市15家公司为73.60亿元,占深市流通A股市值的0.11%。
本周两市解禁股数量比前一周19家公司减少了20.74亿股,减少幅度为67.58%。本周解禁市值比前一周减少了95.74亿元,减少幅度为38.46%,为2014年年内中等水平。 (作者单位:西南证券)
本周限售股解禁一览表
股票代码 股票简称 可流通时间 本期实际流通数量(万股) 待流通 流通股份类型 数量 (万股)
000010.SZ 深华新 2014-07-21 8698.21 22991.23 股权分置限售股份
000410.SZ 沈阳机床 2014-07-21 51.06 2669.49 股权分置限售股份
000886.SZ 海南高速 2014-07-21 333.50 2597.95 股权分置限售股份
002452.SZ 长高集团 2014-07-21 2730.00 10762.99 首发原股东限售股份
002516.SZ 江苏旷达 2014-07-21 13716.43 315.47 追加承诺限售股份上市流通
002572.SZ 索菲亚 2014-07-21 65.00 18895.30 股权激励限售股份
300213.SZ 佳讯飞鸿 2014-07-21 4330.92 13168.59 首发原股东限售股份
300244.SZ 迪安诊断 2014-07-21 3050.17 6864.62 首发原股东限售股份
300245.SZ 天玑科技 2014-07-21 1007.64 7744.36 首发原股东限售股份
300246.SZ 宝莱特 2014-07-21 1651.39 4223.23 首发原股东限售股份
300301.SZ 长方照明 2014-07-21 1128.03 17798.45 首发原股东限售股份
601126.SH 四方股份 2014-07-21 163.05 0.00 股权激励限售股份
002085.SZ 万丰奥威 2014-07-22 7669.65 2196.61 定向增发机构配售股份,其他类型
300026.SZ 红日药业 2014-07-22 56.47 15497.21 首发原股东限售股份
600222.SH 太龙药业 2014-07-22 8421.05 0.00 定向增发机构配售股份
002260.SZ 伊立浦 2014-07-23 3846.34 0.00 追加承诺限售股份上市流通
600422.SH 昆明制药 2014-07-23 24.76 77.43 股权激励限售股份
600804.SH 鹏博士 2014-07-23 4380.26 4861.68 股权激励一般股份
600192.SH 长城电工 2014-07-24 10000.00 0.00 定向增发机构配售股份
300263.SZ 隆华节能 2014-07-25 199.20 26524.03 股权激励限售股份
600292.SH 中电远达 2014-07-25 27978.48 0.00 定向增发机构配售股份
重点推荐更多精彩资讯请点击 网易股票
证券要闻
379基金二季度仓位普降前十大重仓股曝光
11新股本周申购A股再现抽血或冻资近万亿
行业动态
军工概念股“黄金十年”开锣机构+游资“围堵”
公司新闻