证券公司对比 | 长城证券和国金证券对比哪家好? |
公司名称 | 长城证券有限责任公司 | 国金证券股份有限公司 |
公司Logo | | |
公司简称 | 长城证券 | 国金证券 |
股票代码 | 未上市 | 600109 |
业务范围 | 长城证券经营业务有:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。 | 国金证券经营业务有:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务;全国银行间同业拆借市场融资资格;股指期货套期保值业务;代办系统主办券商业务;直接投资业务;向保险机构投资者提供交易单元服务;中小企业私募债券;沪深约定购回式证券交易业务 |
官方软件 | 去官网首页下载 | 国金证券官网首页下载 |
官方网站 | http://www.cgws.com | http://www.gjzq.com.cn |
联系电话 | 400-6666-888 | 4006-600109 |
开户佣金 | 长城证券的佣金一般在万分之三与万分之五之间(证券公司会根据不同时期、不同地区以及开户者的资金多与少来调整佣金比例) | 国金证券的佣金一般在万分之三与万分之五之间(不同时期、不同地区以及开户资金的多与少,证券公司佣金会有所不同) |
注册地址 | 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层 | 成都市东城根上街95号 |
办公地址 | 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层(邮编 518034) | 成都市东城根上街95号(邮编 610015) |
法人代表 | 黄耀华 | 冉云 |
许可证 | Z27474000 | Z28051000 |
注册资金 | 206700万元 | 129407万元 |
公司简介 | 长城证券全称为长城证券有限责任公司,注册资金206700万元,是国内知名的证券公司。 | 国金证券全称为国金证券股份有限公司,注册资金129407万元,是国内知名的证券公司。 |
证券营业部地址(部分) | - 深圳东园路证券营业部广东省深圳市东园路53号
- 杭州文一西路证券营业部杭州市西湖区文一西路176号
- 青岛台东一路证券营业部青岛市北区台东一路8号
- 海口龙昆北路证券营业部海口市龙昆北路22号
- 深圳深南大道营业部广东省深圳市福田区深南大道7006号富春东方大厦8楼
- 潍坊玄武街证券营业部潍坊市经济开发区玄武东街1111好四方家和花园3号楼6号商铺
- 长春铁北四路证券营业部吉林省长春市宽城区铁北四路5号
- 呼和浩特五塔寺东街证券营业部呼和浩特市五塔寺东街9号水木年华宾馆3楼
- 上海德丰路证券营业部上海市奉贤区德丰路299弄1号1103室
- 汕头德政路证券营业部汕头市澄海区德政路德胜园2-7幢一层24-25号
| - 成都人民南路证券营业部四川省成都市人民南路四段八号
- 成都抚琴东路证券营业部四川省成都市永陵路9号
- 成都双元街证券营业部四川省成都市双楠小区双元街99号
- 成都蜀都大道证券营业部四川省成都市蜀都大道总府路蜀都大厦南三楼
- 成都武成大街证券营业部成都市武成大街39号川报集团综合楼
- 都江堰都江大道证券营业部四川省都江堰市都江大道14号
- 成都东城根街证券营业部成都市东城根上街95号
- 厦门湖滨北路证券营业部厦门市思明区湖滨北路159号二层西侧
- 成都青白江青江东路证券营业部成都市青白江区青江东路青江商业广场2栋2楼
- 长沙白沙路证券营业部长沙市白沙路156号
|