证券公司对比 | 金元证券和华鑫证券对比哪家好? |
公司名称 | 金元证券股份有限公司 | 华鑫证券有限责任公司 |
公司Logo | | |
公司简称 | 金元证券 | 华鑫证券 |
股票代码 | 未上市 | 未上市 |
业务范围 | 金元证券经营业务有:证券经纪业务资格、股票发行保荐机构资格、股票主承销商业务资格、企业债券主承销业务资格、股权分置改革保荐机构资格、新股发行询价机构资格、受托投资管理业务资格、证券投资咨询资格、证券自营业务资格、网上证券委托业务资格、证券业务外汇经营资格、开放式证券投资基金代销业务资格、权证结算参与人资格、银行间同业拆借资格、期货中间介绍业务资格、中国人民银行交易商协会会员资格 | 华鑫证券经营业务有:经纪业务资格、证券自营资格、经营外汇业务资格、结算参与人资格、网上证券委托业务资格、开放式证券投资基金代销业务资格、大宗交易系统合格投资者、全国银行间同业拆借资格、证券资产管理业务资格、为期货公司提供中间介绍业务 |
官方软件 | 金元证券官网首页下载 | 华鑫证券官网首页下载 |
官方网站 | http://www.jyzq.cn | http://www.cfsc.com.cn |
联系电话 | 4008-888-228 | 021-32109999 |
开户佣金 | 金元证券的佣金一般在万分之三与万分之五之间(证券公司会根据不同时期、不同地区以及开户者的资金多与少来调整佣金比例) | 华鑫证券的佣金一般在万分之三与万分之五之间(不同时期、不同地区以及开户资金的多与少,证券公司佣金会有所不同) |
注册地址 | 海口市南宝路36号证券大厦4楼 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01 |
办公地址 | 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦17层(邮编 518048) | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b) 单元(邮编 518026) |
法人代表 | 陆涛 | 洪家新 |
许可证 | z30446000 | Z28574000 |
注册资金 | 317434.0728万元 | 160000万元 |
公司简介 | 金元证券全称为金元证券股份有限公司,注册资金317434.0728万元,是国内知名的证券公司。 | 华鑫证券全称为华鑫证券有限责任公司,注册资金160000万元,是国内知名的证券公司。 |
证券营业部地址(部分) | - 宁波灵桥路证券营业部浙江省宁波市海曙区灵桥路495号
- 广州中山大道证券营业部广州市天河区中山大道华景路1号南方通信大厦二层C部
- 深圳深南大道证券营业部深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦2号楼29层
- 三亚河东路证券营业部三亚市河东路山水云天大楼一层
- 人民东路证券营业部长沙市雨花区人民东路38号东一商厦4楼
- 南通青年中路证券营业部南通市青年中路69号通明大厦西楼三楼AN302室
- 天津大沽南路证券营业部天津市河西区大沽南路676号
- 武汉洪山路证券营业部湖北省武汉市武昌区洪山路2号
- 北京方庄芳古园证券营业部北京市丰台区方庄芳古园一区29-43层
- 成都二环路证券营业部四川省成都市二环路西一段90号高速大厦二楼
| - 上海凇滨路证券营业部上海市宝山区凇滨路600号4楼
- 上海金山证券营业部上海市金山区朱泾镇东风路15号
- 上海嘉定证券营业部上海市嘉定区嘉定镇梅园路226号
- 西安阎良红安路证券营业部西安市阎良区红安路6号
- 常州晋陵中路证券营业部常州市晋陵中路168号三楼
- 西安科技路证券营业部西安市高新区科技路18号新科大厦一、二层
- 西安群贤路证券营业部西安市莲湖区群贤路6号锦都花园1号楼一、二层
- 上海茅台路证券营业部上海市茅台路596号
- 北京车公庄大街证券营业部北京市西城区车公庄大街12号中核集团大厦西侧2层
- 西安西大街证券营业部西安市莲湖区西大街330号安定广场一号楼1、2层
|