您的位置:炒股学习网 >> 理财问答 >> 股票问答 >> 兰州铝业可否介入?

兰州铝业可否介入?

2015年12月30日  14:23:05   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:3196人次
网友提问:兰州铝业可否介入?

兰州铝业可否介入?

专家回答:

不好意思啊,昨天股市大涨,挺忙的所以没来回答问题,现在接入股票我认为大盘点位过高,不过现在不用害怕的是基本面好的股票,那么我现个你介绍它的基本情况,供你参考!


┌—————————┬————┬————┬————┬————┬————┐
|★最新主要指标★ |06-03-31|05-12-31|05-09-30|05-06-30|05-03-31|
|每股收益(摊薄) |0.0670 |0.2100 |0.1450 |0.1010 |0.0300 |
|每股净资产(摊薄) |5.3820 |5.3150 |5.2520 |5.2090 |5.1370 |
|净资产收益率(%) |1.25 |3.90 |2.75 |1.94 |0.58 |
|总股本(亿股) |5.4233 |5.4233 |5.4233 |5.4233 |5.4233 |
|实际流通A股(亿股) |3.0182 |3.0182 |3.0182 |3.0182 |3.0182 |
├—————————┴————┴————┴————┴————┴————┤
|06-03-31 每股资本公积: 3.121 主营收入(万元): 77284.34同比增 15.90% |
|06-03-31 每股未分利润: 0.854 净利润(万元): 3639.84同比增126.31% |
|★最新公告:05-26日刊登为控股子公司提供担保公告。(详见后) |
|★最新报道:05-12日公司问答:兰州铝业(600296)回应关联交易造假质疑。(详|
|见后) |
├——————————————┬———————————————————┤
|★最新分红扩股和未来事项: |★特别提醒: |
|【分红】2005年度 年末利润不 |【股改进程】方案简介: 目前公司非流通股|
|分配 |股东正就公司股权分置事项进行磋商 |
└——————————————┴———————————————————┘
★最新动态及公告★
2006-05-26刊登为控股子公司提供担保公告
兰州铝业为控股子公司提供担保的公告
兰州铝业股份有限公司于2006年5月18日与中国建设银行股份有限公司兰州西固支行营业部(下称:乙方)签订《保证合同》,《保证合同》是为确保公司控股子公司兰州铝业河湾发电有限公司(下称:河湾发电公司)与乙方签订的有关《人民币资金借款合同》的履行。公司为河湾发电公司提供肆仟万元人民币借款担保,保证方式为连带责任保证,保证期间自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。上述担保事项已经公司2005年度股东大会审议通过。
截止目前,公司及控股子公司累计对外担保的数量为肆千万元人民币;无逾期对外担保。


【历年简要财务指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2005-09-30|2005-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.0670 |0.2100 |0.1450 |0.1010 |
|每股收益扣除(元) |0.0710 |0.2400 |0.1490 |0.1060 |
|每股净资产(元) |5.3820 |5.3150 |5.2520 |5.2090 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |5.3420 |5.2850 |5.2210 |5.1900 |
|净资产收益率(%) |1.2500 |3.9000 |2.7530 |1.9400 |
|每股资本公积金(元)|3.1207 |3.1207 |3.1207 |3.1207 |
|每股未分配利润(元)|0.8538 |0.7867 |0.7865 |0.7431 |
|主营业务收入(万元)|77284.34 |275459.56 |198014.51 |133898.57 |
|主营业务利润(万元)|10602.66 |36377.87 |25350.53 |16827.11 |
|投资收益(万元) |- |- |- |- |
|净利润(万元) |3639.84 |11232.21 |7842.91 |5488.66 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2005-03-31|2004-12-31|2004-09-30|2004-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.0300 |0.1980 |0.1870 |0.1730 |
|每股收益扣除(元) |0.0310 |0.2090 |0.1890 |0.1750 |
|每股净资产(元) |5.1370 |5.1080 |5.0750 |5.0745 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |5.1240 |5.0850 |5.0770 |5.0530 |
|净资产收益率(%) |0.5800 |3.8800 |3.6800 |3.4100 |
|每股资本公积金(元)|3.1207 |3.1207 |3.0992 |3.1127 |
|每股未分配利润(元)|0.6715 |0.6419 |0.6899 |0.6762 |
|主营业务收入(万元)|66682.17 |258730.98 |203055.01 |126152.72 |
|主营业务利润(万元)|6047.78 |33561.16 |26339.52 |21691.64 |
|投资收益(万元) |- |- |- |- |
|净利润(万元) |1608.33 |10758.60 |10131.56 |9390.97 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|审计意见 | |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | |意见 |意见 |意见 |
|每股收益(元) |0.0670 |0.2100 |0.1980 |0.5710 |
|每股收益扣除(元) |0.0710 |0.2400 |0.2090 |0.5830 |
|每股净资产(元) |5.3820 |5.3150 |5.1080 |5.6190 |
|每股资本公积金(元)|3.1207 |3.1207 |3.1207 |3.1694 |
|每股未分配利润(元)|0.8538 |0.7867 |0.6419 |0.9249 |
|每股经营活动 | | | | |
|现金流量(元) |0.2152 |-0.1245 |0.2109 |0.2080 |
|每股现金流量(元) |-0.1755 |-0.0940 |0.4501 |-0.2471 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【利润构成与盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主营业务收入(万元)|77284.34 |275459.56 |258730.98 |256185.86 |
|主营业务利润(万元)|10602.66 |36377.87 |33561.16 |46270.65 |
|经营费用(万元) |1702.96 |5125.96 |5402.12 |4964.20 |
|管理费用(万元) |3528.69 |13764.12 |13283.51 |17238.70 |
|财务费用(万元) |959.79 |2488.84 |2300.59 |5848.28 |
|三项费用增长率(%) |48.90 |1.87 |-25.18 |74.04 |
|营业利润(万元) |4536.11 |15249.87 |13319.48 |19274.31 |
|投资收益(万元) |- |- |- |- |
|补贴收入(万元) |- |- |0.70 |2.54 |
|营业外收支 | | | | |
|净额(万元) |-244.50 |-2256.58 |-376.56 |-401.94 |
|利润总额(万元) |4291.61 |12997.66 |12633.48 |18839.56 |
|所得税(万元) |651.77 |1763.77 |1873.92 |2003.93 |
|净利润(万元) |3639.84 |11232.21 |10758.60 |16835.62 |
|销售毛利率(%) |14.10 |13.65 |13.27 |18.34 |
|主营业务利润率(%) |13.72 |13.21 |12.97 |18.06 |
|净资产收益率(%) |1.25 |3.90 |3.88 |10.16 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存货周转率(%) |0.95 |3.65 |3.58 |3.71 |
|应收账款周转率(%) |7.12 |31.83 |30.23 |32.25 |
|总资产周转率(%) |0.17 |0.69 |0.75 |0.78 |
|主营业务收 | | | | |
|入增长率(%) |15.90 |6.47 |0.99 |40.04 |
|营业利润增长率(%) |129.57 |14.49 |-30.90 |4.58 |
|税后利润增长率(%) |126.31 |4.40 |-36.10 |0.95 |
|净资产增长率(%) |4.76 |4.05 |67.10 |25.23 |
|总资产增长率(%) |27.28 |24.59 |7.98 |2.44 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【资产与负债】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) |458481.22 |444337.45 |356643.23 |330281.96 |
|负债总额(万元) |126591.36 |116087.44 |79627.11 |164514.51 |
|流动负债(万元) |66516.36 |67812.44 |35810.99 |68634.10 |
|长期负债(万元) |60075.00 |48275.00 |43816.11 |95880.41 |
|货币资金(万元) |21257.30 |30776.00 |35874.76 |11464.31 |
|应收帐款(万元) |14035.28 |7664.13 |9646.70 |7468.12 |
|其他应收款(万元)|16676.96 |16241.77 |1475.99 |3097.81 |
|坏帐准备(万元) |- |- |- |- |
|股东权益(万元) |291877.22 |288237.38 |277005.17 |165767.45 |
|资产负债率(%) |27.6110 |26.1259 |22.3268 |49.8103 |
|股东权益比率(%) |63.6617 |64.8690 |77.6701 |50.1896 |
|流动比率(%) |2.2236 |2.5250 |3.7324 |1.6486 |
|速动比率(%) |1.1609 |1.5142 |2.0105 |0.7188 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【现金流量】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|销售商品收到 | | | | |
|的现金(万元) |87229.09 |313221.14 |279187.34 |305864.52 |
|经营活动现金 | | | | |
|净流量(万元) |11673.22 |-6754.71 |11440.18 |6137.46 |
|现金净流量(万元)|-9518.70 |-5098.76 |24410.45 |-7290.32 |
|经营活动现金净 | | | | |
|流量增长率(%) |-238.62 |-159.04 |86.39 |467.58 |
|销售商品收到现金| | | | |
|与主营收入比(%) |112.8677 |113.7086 |107.9064 |119.3916 |
|经营活动现金流量| | | | |
|与净利润比(%) |320.7069 |-60.1369 |106.3351 |36.4552 |
|现金净流量与 | | | | |
|净利润比(%) |-261.5143 |-45.3941 |226.8924 |-43.3029 |
|投资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |-31532.13 |-57696.05 |-13637.60 |-7735.72 |
|筹资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |10340.21 |59352.00 |26607.88 |-5692.05 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【异动财务指标】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
|财务指标(单位) |2006-03-31 |2005-03-31 |变动幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|其他应收款(万元) |16676.96 |4112.19 |305.55 |
|工程物资(万元) |53637.23 |1943.48 |2659.86 |
|在建工程(万元) |57270.87 |16152.77 |254.56 |
|短期借款(万元) |32400.00 |13500.00 |140.00 |
|流动负债合计(万元) |66516.36 |35800.34 |85.80 |
|负债合计(万元) |126591.36 |81596.84 |55.14 |
|少数股东权益(万元) |40012.64 |12.50 |319985.93 |
|股本净额(万元) |- |54232.66 |-100.00 |
|购建固定资产、无形 | | | |
|资产、其他长期资产 | | | |
|所支付的现金(万元) |31532.13 |3870.88 |714.60 |
|(投资)现金流出 | | | |
|小计(万元) |31532.13 |3870.88 |714.60 |
|投资活动产生的 | | | |
|现金流量净额(万元) |-31532.13 |-3856.78 |-717.58 |
|偿还债务所 | | | |
|支付现金(万元) |11000.00 |1000.00 |1000.00 |
|(筹资)现金流出 | | | |
|小计(万元) |11959.79 |1599.92 |647.52 |
|筹资活动产生的 | | | |
|现金流量净额(万元) |10340.21 |-1599.92 |746.30 |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘




投资圈点兰州铝业(600296)
投资亮点:
1 公司是国内大型的铝冶炼、铝加工一体化企业,多年来,公司通过技术改造和技术升级,企业竞争力不断增强。
2 2005年公司共生产电解铝16.61万吨,完成计划的101.94%,同比增长了6.84%;生产铝加工材5万吨,完成计划的119.05%,同比增长了18.72%。
3 并购题材提供更多想象空间。中国铝业正筹备A股上市,由于与旗下上市子公司兰州铝业之间存在明显同业竞争和关联交易,中国铝业正面临与中石油类似的问题,需要对旗下上市资源进行整合,而最简单直接的方法就是回购全部股份,然后再整体上市。而无论采取的是现金回购或者换股形式,都将为市场提供良好的机会。
负面因素:
1 氧化铝和电力价格持续高位,外部经营环境依然十分的严峻。
2 公司未来仍然面临着国家宏观调控的压力。
综合评述:
公司是全国十大铝生产企业之一;中国铝业正筹备A股上市,由于与旗下上市子公司兰州铝业之间存在明显同业竞争和关联交易,需要对旗下上市资源进行整合,这将为市场提供良好的机会;逢低可关注。


现在介入还是比较高,因为大盘估计要调整,因为点位过高大多数人会抱有关注的态度,除非机构炒作,我认为8.20元左右比较好,我还是说000503,如果在8.1--8.5买入的话,目标价位在15--18左右,关注关注!!!

祝财源广进!!!

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
官网微信公众号
168炒股学习网微信
郑重声明:168炒股学习网发布此信息目的在于传播更多股票信息,与本网站立场无关。本股票学习网不保证该信息的准确性、真实性、有效性、原创性等。相关信息并未经过本站证实,不对您构成任何投资建议。含有广告标志的信息皆是广告,本站不承担相关责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15日内进行。股市有风险,投资需谨慎。
168炒股学习网,专注为中小股民提供炒股入门知识,股票入门基础知识,股票学习教程,技术指标,炒股技巧等股票知识服务,专注做专业的股票学习网站!
版权所有:168炒股学习网, www.168chaogu.com   粤ICP备14098693号   广告合作QQ:765565686,邮箱:765565686@qq.com