网友提问:
游族网络(002174)
朱的股份是增加的好吗?人家怎么减持了!
网友回复
标准色:
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价
(元)
减持股数
(股)
占总股本比
例
朱伟松 大宗交易 2018-5-24 21.50 1,090,000 0.12%
朱伟松 大宗交易 2018-5-28 21.40 1,690,000 0.19%
朱伟松 大宗交易 2018-5-31 21.00 1,840,000 0.21%
朱伟松 大宗交易 2018-6-5 20.00 1,832,300 0.21%
朱伟松 大宗交易 2018-6-12 20.00 1,358,200 0.15%
朱伟松 大宗交易 2018-7-12 19.00 272,200 0.03%
合计 - - 8,082,700 0.91%