网友提问:中国有在纽约股票交易所上市的公司吗?要是没有为什么?
专家回答:中国所有在纽约股票交易所上市的公司
票代码 股票名称 收盘价 报价单位 涨跌 涨跌幅(%) 上市地点
JOBS 51job 15.140 美元 0.100 0.665% 美国纳斯达克
LONG e龙 13.530 美元 0.010 0.074% 美国纳斯达克
TOMO TOM在线 12.420 美元 -0.190 -1.507% 美国纳斯达克
UTSI UT斯达康 8.010 美元 0.380 4.980% 美国纳斯达克
BIDU 百度 77.400 美元 0.600 0.781% 美国纳斯达克
NCTY 第九城市 26.490 美元 0.990 3.882% 美国纳斯达克
FMCN 分众传媒 59.350 美元 -0.540 -0.902% 美国纳斯达克
HRAY 华友世纪 5.580 美元 0.170 3.142% 美国纳斯达克
JRJC 金融界 5.420 美元 0.010 0.185% 美国纳斯达克
NINE 九城集团 4.800 美元 -0.020 -0.415% 美国纳斯达克
KONG 空中网 7.130 美元 0.210 3.035% 美国纳斯达克
LTON 灵通 4.130 美元 0.090 2.228% 美国纳斯达克
XING 侨兴环球 10.980 美元 -0.340 -3.004% 美国纳斯达克
SNDA 盛大网络 15.920 美元 -0.150 -0.933% 美国纳斯达克
SOHU 搜狐 21.680 美元 -0.070 -0.322% 美国纳斯达克
NTES 网易 17.010 美元 0.240 1.431% 美国纳斯达克
CTRP 携程 51.440 美元 0.920 1.821% 美国纳斯达克
SINA 新浪 23.510 美元 0.300 1.293% 美国纳斯达克
ASIA 亚信 4.200 美元 0.050 1.205% 美国纳斯达克
CHA 中国电信 34.140 美元 -0.120 -0.350% 美国纽约交易所
LFC 中国人寿 70.260 美元 -0.680 -0.959% 美国纽约交易所
CN 中国网通 33.690 美元 -0.190 -0.561% 美国纽约交易所
CHL 中国移动 32.050 美元 0.090 0.282% 美国纽约交易所
CHINA 中华网 5.500 美元 0.250 4.762% 美国纳斯达克
SMI 中芯国际 6.400 美元 -0.090 -1.387% 美国纽约交易所
VIMC 中星微 10.440 美元 -0.010 -0.096% 美国纳斯达克
参考资料:http://www.jrj.com.cn/tradenotice/index.asp?tn=8