网友提问:
岭南控股(000524)
静待年报,必涨的股票。
股友cFYbDD:
根本没有流动性的股票,1 广州岭南国际企业集团有限公司 流通A股,限售流通A股 295,065,614 44.03% 不变 --
2 广州市东方酒店集团有限公司 流通A股 100,301,686 14.97% 不变 --
3 广州国资发展控股有限公司 限售流通A股 86,678,978 12.93% 不变 --
4 广州证券股份有限公司 限售流通A股 22,563,177 3.37% 不变 --
5 广州金融控股集团有限公司 限售流通A股 13,537,906 2.02% 不变 --
6 广州岭南集团控股股份有限公司-第一期员工持股计划 限售流通A股 12,599,000 1.88% 不变 --
7 全国社保基金一零二组合 流通A股 7,928,482 1.18% 不变 --
8 广州流花宾馆集团股份有限公司 限售流通A股 6,106,240 0.91% 不变 --
9 全国社保基金一一八组合 流通A股 2,504,727 0.37% 不变 --
10 全国社保基金四一二组合 流通A股 2,057,400 0.31% 新进 --
合计 -- 549,343,210 81.97%
股友cFYbDD:
只有百分之17的流动性,也就是只有1.14个亿的股票。
股友cFYbDD:
市场上只有十个亿资金的股票在流动