网友提问:
凯瑞德(002072)
换手够了,有榜单排第几忘记了反正前三是有的
网友回复
hpevo:
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 26次 34.62% 1161.89 2.12% 1934.56 3.53% -772.67
2 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 93次 40.86% 2.07 0.00% 1313.69 2.39% -1311.62
3 东莞证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 4次 0.00% 65.73 0.12% 1219.72 2.22% -1153.99
4 宏信证券有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 5次 20.00% 4.85 0.01% 1004.80 1.83% -999.95
5 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 73次 47.95% 189.10 0.34% 853.24 1.56% -664.14
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3503.96 6.39% 7074.92 12.89% -3570.96
小点声行不:
资金出逃走势