网友提问:
中国宝安(000009)
出什么事了?昨日宝安四大持有机构集体大幅减仓出逃,闻到啥子味道了?
网友回复
股友Lpiw6H:
哪里的野鸡新闻
股友ks8jY1:
08月16日中国宝安深股通持股明细如下:
中国宝安深股通持股明细
机构名称 持股数量(股) 持股市值(元) 持股数量占A股百分比(%) 持股市值变化(元)
1日 5日 10日
申万宏源证券(香港)有限公司 555.49万 2599.68万 0.25 -16.66万 -66.66万 -38.88万
CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 37.45万 175.27万 0.01 -85.67万 30.11万 94.52万
宝生证券及期货有限公司 20.25万 94.77万 0.00 -6075.00 -2.43万 -1.42万
渣打银行(香港)有限公司 19.24万 90.06万 0.00 -5773.20 -2.31万 -1.35万
香港上海汇丰银行有限公司 12.75万 59.67万 0.00 -3825.00 -1.53万 -8925.00
点击查看更多>>