网友提问:怎样查询股票中未分配利润?软件中能查询到吗?
专家回答:可以呀,在财务指标里面,以下以066为例:
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2008-09-30|2008-06-30|2008-03-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.7200 |0.7600 |0.6343 |0.9400 |
|每股收益扣除(元) |0.4700 |0.3900 |0.1369 |0.9100 |
|每股净资产(元) |3.0600 |3.2800 |4.9839 |6.6500 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |23.5500 |23.2600 |12.7300 |14.1800 |
|每股资本公积金(元)|0.5590 |0.7340 |1.6153 |3.9292 |
|每股未分配利润(元)|1.1131 |1.1544 |1.8601 |1.2091 |
|主营业务收入(万元)|590907.60 |426935.82 |172878.39 |788077.26 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |37866.50 |29496.04 |27803.24 |4929.56 |
|净利润(万元) |37510.46 |39666.97 |25364.82 |37696.41 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘