您的位置:炒股学习网 >> 理财问答 >> 股票问答 >> 求深万科08、09、10年的财务报表

求深万科08、09、10年的财务报表

2016年11月9日  9:02:21   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:3190人次
网友提问:求深万科08、09、10年的财务报表

发至qiuzhongzizhongzi@163.com 不要告诉我去哪个哪个网站啊。。我找不到。。。

专家回答:

一般炒股软件都有,在f10里找
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|指标\日期 |2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|净利润(万元) | 728312.70| 532973.77| 403317.00| 484423.55|
|净利润增长率(%) | 36.65| 32.14| -16.74| 110.81|
|净资产收益率(%) | 16.47| 14.26| 12.65| 16.55|
|资产负债比率 (%) | 74.68| 67.00| 67.44| 66.11|
|净利润现金含量(%) | 179.79| 37.98| 72.69| 130.11|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
资产与负债】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) |21563755.1|13760855.4|11923657.9|10009446.7|
| | 7| 8| 7| 9|
|负债总额(万元) |16105135.2|9220004.24|8041803.02|6617494.49|
| | 1| | | |
|流动负债(万元) |12965079.1|6805827.98|6455372.19|4877398.36|
| | 5| | | |
|长期负债(万元) | -| -| -| -|
|货币资金(万元) |3781693.29|2300192.38|1997828.59|1704650.46|
|应收帐款(万元) | 159402.46| 71319.19| 92277.48| 86488.30|
|其他应收款(万元) |1493831.32| 778580.94| 349609.69| 276405.69|
|坏帐准备(万元) | -| -| -| -|
|股东权益(万元) |4423267.68|3737588.81|3189192.53|2927864.76|
|资产负债率(%) | 74.6800| 67.0000| 67.4440| 66.1124|
|股东权益比率(%) | 20.5100| 27.1600| 26.7467| 29.2510|
|流动比率 | 1.5851| 1.9148| 1.7575| 1.9566|
|速动比率 | 0.5567| 0.5912| 0.4268| 0.5937|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【现金流量】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|销售商品收到的现金|8811969.45|5759533.35|4278325.70|4471279.94|
|(万元) | | | | |
|经营活动现金净流量| 223725.55| 925335.13| -3415.18|-1043771.5|
|(万元) | | | | 8|
|现金净流量(万元) |1309416.05| 202448.90| 293178.13| 630280.94|
|经营活动现金净流量| -75.82| -27194.74| -99.67| -|
|增长率(%) | | | | |
|销售商品收到现金与| 173.76| 117.83| 104.37| 125.86|
|主营收入比(%) | | | | |
|经营活动现金流量与| 30.72| 173.62| -0.85| -215.47|
|净利润比(%) | | | | |
|现金净流量与净利润| 179.79| 37.98| 72.69| 130.11|
|比(%) | | | | |
|投资活动的现金净流|-219165.93|-419066.06|-284413.74|-460403.52|
|量(万元) | | | | |
|筹资活动的现金净流|1302452.98|-302865.52| 586634.06|2136100.18|
|量(万元) | | | | |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【利润构成与盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主营业务收入(万元)|5071385.14|4888101.31|4099177.92|3552661.13|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 207909.28| 151371.69| 186035.01| 119454.37|
|管理费用(万元) | 184636.93| 144198.68| 153079.92| 176376.58|
|财务费用(万元) | 50422.77| 57368.04| 65725.33| 35950.01|
|三项费用增长率(%) | 25.51| -12.82| 22.02| 104.13|
|营业利润(万元) |1189488.53| 868508.28| 636478.96| 765289.75|
|投资收益(万元) | 77793.12| 92407.68| 20941.14| 20803.07|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 4586.73| -6765.50| -4250.39| -1129.18|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) |1194075.26| 861742.78| 632228.56| 764160.57|
|所得税(万元) | 310114.21| 218742.03| 168241.65| 232410.49|
|净利润(万元) | 728312.70| 532973.77| 403317.00| 484423.55|
|销售毛利率(%) | 40.69| 29.39| 39.00| 41.99|
|主营业务利润率(%) | 23.45| 17.76| -| -|
|净资产收益率(%) | 16.47| 14.26| 12.65| 16.55|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
历年简要财务指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-12-31|2010-09-30|2010-06-30|2010-03-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) | 0.6600| 0.2980| 0.2600| 0.1000|
|每股收益扣除(元) | 0.6400| 0.2810| 0.2400| 0.1000|
|每股净资产(元) | 4.0200| 3.6600| 3.6200| 3.5500|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 16.4700| 8.1281| 7.0700| 2.8900|
|每股资本公积金(元)| 0.7994| 0.8052| 0.8063| 0.8215|
|每股未分配利润(元)| 1.2251| 1.0285| 0.9867| 0.9036|
|主营业务收入(万元)|5071385.14|2238042.99|1676633.04| 750496.98|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 77793.12| 51650.42| 49473.51| 6786.44|
|净利润(万元) | 728312.70| 327200.39| 281249.86| 112657.94|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|审计意见 |标准无保留|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | 意见| 意见| 意见| 意见|
|每股收益(元) | 0.6600| 0.4800| 0.3700| 0.7300|
|每股收益扣除(元) | 0.6400| 0.4800| 0.3700| 0.7200|
|每股净资产(元) | 4.0200| 3.4000| 2.9000| 4.2600|
|每股资本公积金(元)| 0.7994| 0.7783| 0.7142| 1.8671|
|每股未分配利润(元)| 1.2251| 0.8011| 0.5625| 0.5869|
|每股经营活动现金流| 0.2030| 0.8420| -0.0031| -1.5188|
|量(元) | | | | |
|每股现金流量(元) | 1.1909| 0.1841| 0.2666| 0.9171|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存货周转率(%) | 0.27| 0.39| 0.33| 0.41|
|应收账款周转率(%) | 43.96| 59.76| 45.86| 57.79|
|总资产周转率(%) | 0.29| 0.38| 0.37| 0.47|
|主营业务收入增长率| 3.74| 19.24| 15.38| 98.27|
|(%) | | | | |
|营业利润增长率(%) | 36.95| 36.45| -16.83| 123.32|
|税后利润增长率(%) | 36.65| 32.14| -16.74| 110.81|
|净资产增长率(%) | 18.34| 17.19| 8.93| 96.13|
|总资产增长率(%) | 56.70| 15.40| 19.12| 100.51|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
官网微信公众号
168炒股学习网微信
郑重声明:168炒股学习网发布此信息目的在于传播更多股票信息,与本网站立场无关。本股票学习网不保证该信息的准确性、真实性、有效性、原创性等。相关信息并未经过本站证实,不对您构成任何投资建议。含有广告标志的信息皆是广告,本站不承担相关责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15日内进行。股市有风险,投资需谨慎。
168炒股学习网,专注为中小股民提供炒股入门知识,股票入门基础知识,股票学习教程,技术指标,炒股技巧等股票知识服务,专注做专业的股票学习网站!
版权所有:168炒股学习网, www.168chaogu.com   粤ICP备14098693号   广告合作QQ:765565686,邮箱:765565686@qq.com