网友提问:300066三川股份09的年报什么时候出啊?300066三川股份09的年报什么时候出啊?哪里可以看得到?利润是否分配?
专家回答:  2010-03-09 就出来了 分配预案: 不分配
  主要财务指标             2009末期   2008末期   2007末期
  ———————————————————————————————————
  每股收益  (元)             1.6100     0.9400     1.2400
  每股收益(扣除后)(元)       1.4500     0.9500     1.1100
  每股净资产(元)             4.4500     3.3300     3.1500
  每股未分配利润(元)         2.1412     1.2857     1.2004
  每股公积金(元)             0.9161     0.7894     0.7894
  销售毛利率(%)               33.13      23.73      22.34
  营业利润率(%)               20.31      14.88      18.91
  净利润率(%)                 19.54      12.52      12.62
  净资产收益率(%)             38.79      27.74      53.66
  股东权益(%)                 66.46      62.74      55.38
  流动比率                     2.34       2.25       1.91
  速动比率                     1.72       1.71       1.53
  每股经营现金流量(元)       2.0000     0.1600     0.0600
  会计师事务所意见           无保留     无保留     无保留
  报表公布日             2010-03-09 2010-03-09 2010-03-09