网友提问:
海越能源(600387)
前期9.5元左右的套牢盘来回震荡消化。
网友回复
中天如一:
毕竟业绩大幅增长的事实在这里,三季报的增幅会更大。
中天如一:
有些人有恐高症,看到220倍的增幅就怀疑业绩造假。
中天如一:
前期在9.5元左右有一批套牢盘,需要消化几天
中天如一:
| 报告日期 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 基金持股 | 215.62 | - | 156.73 | - |
|占流通A比 | 0.56 | 0.0 | 0.41 | 0.0 |
|持股家数及|共计5 新进5 增| |共计5 新进5 增| |
| 进出情况 |持0 减持0 | | 持0 减持0 | |
| 券商持股 | 1091.88 | 1091.88 | 881.11 | 776.27 |
|占流通A比 | 2.83 | 2.83 | 2.28 | 2.01 |
中天如一:
去年三季报亏5877万元,今年三季度的增幅会超过220倍