网友提问:000860现在流通股东名单是哪些?000860现在流通股东名单是哪些?
专家回答: 截至日期:2007-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:26956
——————————————┬—————┬—————┬————┬—————
股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
| (万股) | (%) | | (万股)
——————————————┼—————┼—————┼————┼—————
北京顺鑫农业发展集团有限公司| 2000.00| 10.44 A股| 公司 | 未变
华夏银行股份有限公司-益民红| 580.00| 3.03 A股| 基金 | -150.00
利成长混合型证券投资基金 | | | |
中国银行-大成蓝筹稳健证券投| 540.23| 2.82 A股| 基金 | 37.00
资基金 | | | |
中国建设银行-鹏华价值优势股| 462.33| 2.41 A股| 基金 | 新进
票型证券投资基金 | | | |
中国工商银行-易方达价值成长| 374.68| 1.96 A股| 基金 | 未变
混合型证券投资基金 | | | |
中国农业银行-益民创新优势混| 333.36| 1.74 A股| 基金 | 18.00
合型证券投资基金 | | | |
全国社保基金一零九组合 | 322.48| 1.68 A股|社保基金| 未变
兴业证券股份有限公司 | 260.00| 1.36 A股|证券公司| 未变
兴华证券投资基金 | 259.30| 1.35 A股| 基金 | 新进
中信银行-建信恒久价值股票型| 200.00| 1.04 A股| 基金 | -136.60
证券投资基金 | | | |
——————————————┴—————┴—————┴————┴—————
合计持有5332.38万流通A股,分别占总股本12.15%,流通A股27.83%