网友提问:大家看看这个股?
恒宝股份。有点奇怪,45块一下子就跌了下来。为什么
专家回答:
它是除权,每十股红利一元送七股,价格是下来了,可是你的股份多了呀!
|★最新分红扩股和未来事项:   |★特别提醒:                          |
|【分红】 2006年度  10转7派1(|【业绩预告】预计2007年中期净利润比上年|
|含税)(实施) 股权登记日:2007-|同期增减变动幅度小于30%。(信息来源:20|
|06-20 除权除息日:2007-06-21 |07-04-18 一季报)                      |
|【分红】2006中期 中期利润不 |★2007中报预约披露时间:  2007-08-01   |
|分配(实施)                  |                                      |
|【未来事项】2007-07-26召开股|                                      |
|东大会                      |                                      |
└——————————————┴——————————————————