网友提问:《证券投资学》高手们,请帮帮忙吧,感激不尽啦!!
程先生持有深万科A(000002)原始股500股,按2010年12月8日该股的收盘价8.50元计算,(1)程先生目前的持股量是多少?(2)程先生22年前的500元的投资,现在价值增长到多少
专家回答:
万科历年的分红扩股数据 合计股数 合计分红
91年 10送2 600
92年 10送5派0.6(含税)(税后派)0.6 900 36元
93年 10送3.5派1.5(含税) 1215 171元
94年 10送1.5派1.5(含税) 1336.5 333.81元
95年 10送1派1.4(含税)(税后派)1.34 1470.15 512.901元
96年 10送1.5派1(含税)(税后派)0.65 1617.165 608.46075元
97年 10送1派1.5(含税)(税后派)1.1134 1778.8815 788.5159011元
98年 10送1派1(含税) 1956.76965 966.4040511元
99年 10派1.5(含税)(税后派)1.2 1956.76965 1201.216409元
00年 10派1.8(含税)(税后派)1.44 1956.76965 1482.991239元
01年 10派2(含税)(税后派)1.6 1956.76965 1796.074383元
02年 10转10派2(含税)(税后派)1.6 3913.5359 1835.209223元
03年 10送1转4派0.5(含税)(税后派)0.2 5870.30385 1913.479941元
04年 10转5派1.5(含税)(税后派)1.35 8805.45578 2705.670961元
05年 10派1.5(含税)(税后派)1.35 8805.45578 3894.407491元
06年 10转5派1.5(含税)(税后派)1.35 13208.1837 5083.144021元
07年 10转6派1(含税)(税后派)0.9 21133.0939 6271.939351元
08年 10派0.5(含税)(税后派)0.45 21133.0939 7222.928577元
09年 10派0.7(含税)(税后派)0.63 21133.0939 8554.313493元
10年 尚未公布
如果只是拿着当初500股原始股 不参与配股 不参与增发 不参与可转债
(1)手中大概持有股数为21133 账面资金大概8554
(2)按8.50收盘价来算 市值=21133*8.5=179630.5元
大概增长=(179630.5+8554)/500=376.369倍
另外如果考虑参与配股 增发 和可转债的话 那计算起来就更麻烦了
如果只是想大概的计算下数据 根据万科上市到现在股本扩张倍数为265.02倍
(1)程先生大概目前持股总量=500*265.02=132510股
(2)价值增长多少 那就不好计算了 还得计算后期 由于参与配股 可转债 投入的资金
有兴趣的发你可以自己慢慢算一下 配股总的有3次 可转债2次
希望对你有所帮助!