网友提问:
银鸽投资(600069)
2018-06-30 漯河银鸽实业集团有限公司 768870054 47.349060 流通A股2018-06-30 永城煤电控股集团上海有限公司 48685741 2.998197 流通A股2018-06-30 北京兆泓兴源投资管理有限公司-兆泓价值精选私募证券基金 41002570 2.525047 流通A股2018-06-30 漯河市发展投资有限责任公司 19588672 1.206322 流通A股2018-06-30 黄毅明 12480818 0.768602 流通A股2018-06-30 刘赓 8476198 0.521987 流通A股2018-06-30 徐阳英 5934500 0.365462 流通A股2018-06-30 卓国章 5864300 0.361139 流通A股2018-06-30 上海睿桓投资有限公司 5120310 0.315322 流通A股2018-06-30 吴应辉 4617600 0.284364 流通A股
网友回复
股友D3453Y:
发表于 2018-10-0515:05:131 漯河银鸽实业集团有限公司 流通A股,限售流通A股 768,870,054 47.35% 177,431,551 30.00%
2 永城煤电控股集团上海有限公司 流通A股 48,685,741 3.00% 11,235,171 30.00%
3 北京兆泓兴源投资管理有限公司-兆泓价值精选私募证券基金 流通A股 41,002,570 2.53% 9,205,620 28.95%
4 漯河市发展投资有限责任公司 流通A股 19,588,672 1.21% 4,226,278 27.51%
5 黄毅明 流通A股 12,480,818 0.77% 4,056,938 48.16%
6 刘赓 流通A股...
股友D3453Y:
发表于 2018-10-0515:05:571 同方股份有限公司 流通A股 167,315,574 19.31% 42,523,572 34.08%
2 泰豪集团有限公司 流通A股,限售流通A股 128,569,272 14.84% 29,669,832 30.00%
3 中国海外控股集团有限公司 限售流通A股 51,996,672 6.00% 11,999,232 30.00%
4 潘红生 流通A股 26,620,623 3.07% 6,143,221 30.00%
5 胡健 流通A股,限售流通A股 18,631,655 2.15% 4,299,613 30.00%
6 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 17,323...
股友D3453Y:
发表于 2018-10-0515:08:141 同方股份有限公司 流通A股 167,315,574 19.31% 42,523,572 34.08%
2 泰豪集团有限公司 流通A股,限售流通A股 128,569,272 14.84% 29,669,832 30.00%
3 中国海外控股集团有限公司 限售流通A股 51,996,672 6.00% 11,999,232 30.00%
4 潘红生 流通A股 26,620,623 3.07% 6,143,221 30.00%
5 胡健 流通A股,限售流通A股 18,631,655 2.15% 4,299,613 30.00%
6 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 17,323...
股友D3453Y:
泰豪集团和银鸽10大股东 能TMD一样我草真他们人才,天天在这鬼喊,自己玩个P2P就是作死。。。。