网友提问:
商赢环球(600146)
成衣等的平均毛利率在35%左右,中报毛利润4.8亿,而净利润怎么才0.34亿?巨额的利润被谁挖走了?大股东肯定在隐藏或掏空公司的利润,大家都要向ZJH举报!
网友回复
牛山赛马:
成长能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30
营业总收入(元) 13.9亿 5.70亿 21.9亿 14.3亿 8.98亿
毛利润(元) 4.82亿 2.03亿 7.67亿 4.97亿 2.94亿
归属净利润(元) 3422万 1023万 2.11亿 7153万 5356万
去年中报2.94亿的毛利润还有5356千万的净利润,今年4.82亿的毛利润,为何只有区区3422千万的净利润?
牛山赛马:
成长能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30
营业总收入(元) 13.9亿 5.70亿 21.9亿 14.3亿 8.98亿
毛利润(元) 4.82亿 2.03亿 7.67亿 4.97亿 2.94亿
归属净利润(元) 3422万 1023万 2.11亿 7153万 5356万
去年中报2.94亿的毛利润还有5356千万的净利润,今年4.82亿的毛利润,为何只有区区3422千万的净利润?
牛山赛马:
举报