您的位置:炒股学习网 >> 理财问答 >> 股票问答 >> (爱康科技)爱康科技截止10点55分实时分笔交易大于1000的

(爱康科技)爱康科技截止10点55分实时分笔交易大于1000的

2018年10月16日  12:01:39   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:774人次

网友提问:

爱康科技(002610)

实时分笔交易大于1000的

网友回复

陇原行股胜:

09:30:03 1.72 2204
09:30:09 1.72 2658
09:33:27 1.72 1305
09:36:03 1.72 1336
09:36:42 1.72 1296
09:36:51 1.72 1973
09:38:42 1.72 1059
09:40:03 1.72 1000
09:52:06 1.73 1182
09:56:03 1.73 1091
09:56:06 1.73 1495
09:56:39 1.74 1020
09:58:12 1.75 1070
09:59:45 1.76 1332
10:00:54 1.76 1084
10:04:21 1.75 2132
10:09:42 1.74 2016
10:26:39 1.75 1000
10:31:06 1.75 2454
10:33:42 1.75 1086
10:55:18 1.76 1300
10:56:33 1.76 1018
10:57:18 1.76 1121
10:58:00 1.76 1300

陇原行股胜:

09:30:03 1.72 2204
09:30:09 1.72 2658
09:33:27 1.72 1305
09:36:03 1.72 1336
09:36:42 1.72 1296
09:36:51 1.72 1973
09:38:42 1.72 1059
09:40:03 1.72 1000
09:52:06 1.73 1182
09:56:03 1.73 1091
09:56:06 1.73 1495
09:56:39 1.74 1020
09:58:12 1.75 1070
09:59:45 1.76 1332
10:00:54 1.76 1084
10:04:21 1.75 2132
10:09:42 1.74 2016
10:26:39 1.75 1000
10:31:06 1.75 2454
10:33:42 1.75 1086
10:55:18 1.76 1300
10:56:33 1.76 1018
10:57:18 1.76 1121
10:58:00 1.76 1300

陇原行股胜:

10:58:00 1.76 1300
11:04:51 1.75 3600
11:10:33 1.75 2000
11:10:39 1.76 1255
11:14:00 1.76 1472

陇原行股胜:

11:14:21 1.76 2200
11:14:42 1.75 1500
11:15:42 1.75 1511
11:16:18 1.76 1500
11:16:45 1.76 2000
11:17:54 1.76 1501
11:18:03 1.76 1000
11:18:48 1.76 2500
11:19:03 1.76 1865
11:19:27 1.76 1000
11:19:36 1.76 1514
11:22:39 1.76 1646
11:24:54 1.75 1405下午可能拉板 啊 !今晚会出公告,增持完成?

sleep481:

这代表什么意思?

陇原行股胜:

交易大于1000手的记录

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
官网微信公众号
168炒股学习网微信
郑重声明:168炒股学习网发布此信息目的在于传播更多股票信息,与本网站立场无关。本股票学习网不保证该信息的准确性、真实性、有效性、原创性等。相关信息并未经过本站证实,不对您构成任何投资建议。含有广告标志的信息皆是广告,本站不承担相关责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15日内进行。股市有风险,投资需谨慎。
168炒股学习网,专注为中小股民提供炒股入门知识,股票入门基础知识,股票学习教程,技术指标,炒股技巧等股票知识服务,专注做专业的股票学习网站!
版权所有:168炒股学习网, www.168chaogu.com   粤ICP备14098693号   广告合作QQ:765565686,邮箱:765565686@qq.com