网友提问:
爱康科技(002610)
实时分笔交易大于1000的
网友回复
陇原行股胜:
09:30:03 1.72 2204
09:30:09 1.72 2658
09:33:27 1.72 1305
09:36:03 1.72 1336
09:36:42 1.72 1296
09:36:51 1.72 1973
09:38:42 1.72 1059
09:40:03 1.72 1000
09:52:06 1.73 1182
09:56:03 1.73 1091
09:56:06 1.73 1495
09:56:39 1.74 1020
09:58:12 1.75 1070
09:59:45 1.76 1332
10:00:54 1.76 1084
10:04:21 1.75 2132
10:09:42 1.74 2016
10:26:39 1.75 1000
10:31:06 1.75 2454
10:33:42 1.75 1086
10:55:18 1.76 1300
10:56:33 1.76 1018
10:57:18 1.76 1121
10:58:00 1.76 1300
陇原行股胜:
09:30:03 1.72 2204
09:30:09 1.72 2658
09:33:27 1.72 1305
09:36:03 1.72 1336
09:36:42 1.72 1296
09:36:51 1.72 1973
09:38:42 1.72 1059
09:40:03 1.72 1000
09:52:06 1.73 1182
09:56:03 1.73 1091
09:56:06 1.73 1495
09:56:39 1.74 1020
09:58:12 1.75 1070
09:59:45 1.76 1332
10:00:54 1.76 1084
10:04:21 1.75 2132
10:09:42 1.74 2016
10:26:39 1.75 1000
10:31:06 1.75 2454
10:33:42 1.75 1086
10:55:18 1.76 1300
10:56:33 1.76 1018
10:57:18 1.76 1121
10:58:00 1.76 1300
陇原行股胜:
10:58:00 1.76 1300
11:04:51 1.75 3600
11:10:33 1.75 2000
11:10:39 1.76 1255
11:14:00 1.76 1472
陇原行股胜:
11:14:21 1.76 2200
11:14:42 1.75 1500
11:15:42 1.75 1511
11:16:18 1.76 1500
11:16:45 1.76 2000
11:17:54 1.76 1501
11:18:03 1.76 1000
11:18:48 1.76 2500
11:19:03 1.76 1865
11:19:27 1.76 1000
11:19:36 1.76 1514
11:22:39 1.76 1646
11:24:54 1.75 1405下午可能拉板 啊 !今晚会出公告,增持完成?
sleep481:
这代表什么意思?
陇原行股胜:
交易大于1000手的记录