网友提问:
国海证券(000750)
代码 名称 7天涨幅 最新000750 国海证券 53.79% 4.26 601099 太平洋 38.19% 2.75 601066 中信建投 37.34% 8.79 601990 南京证券 36.39% 9.82 600369 西南证券 35.96% 3.97 600816 安信信托 31.43% 5.06 601375 中原证券 30.97% 4.61 601377 兴业证券 29.67% 5.07 600621 华鑫股份 26.89% 8.07 601555 东吴证券 25.69% 6.36 000728 国元证券 25.53% 7.08 000783 长江证券 25.42% 5.28 000686 东北证券 25.20% 6.41 600909 华安证券 25.00% 5.30 002797 第一创业 24.24% 5.33 601788 光大证券 24.14% 9.77 600061 国投资本 22.81% 8.40 600837 海通证券 22.79% 9.43 601901 方正证券 22.54% 5.49 600958 东方证券 22.54% 9.46 002673 西部证券 22.16% 8.60 601881 中国银河 22.01% 7.15 601878 浙商证券 21.51% 7.23 600155 华创阳安 20.88% 7.18 002500 山西证券
网友回复
ooo核心技术ooo:
发表于 2018-10-2523:11:30代码 名称 最新 5天涨幅:
601162 天风证券 3.77 75.35%
000750 国海证券 4.26 51.60%
601990 南京证券 9.82 44.41%
601099 太平洋 2.75 39.59%
600369 西南证券 3.97 35.49%
601066 中信建投 8.79 35.23%
601375 中原证券 4.61 35.19%
600816 安信信托 5.06 31.09%
601377 兴业证券 5.07 29.67%
000783 长江证券 5.28 27.85%
600909 华安证券 5.30 27.71%
002797 第...
ooo核心技术ooo:
发表于 2018-10-2523:44:132018-10-17 买卖量化:
代码 名称 最新 涨幅 +10-50万元 -10-50万元
601099 太平洋 2.00 0.50% 44 80
000750 国海证券 2.81 1.44% 57 43
600369 西南证券 2.98 2.05% 29 32
601375 中原证券 3.54 0.57% 19 22
600816 安信信托 3.90 1.30% 142 113
601377 兴业证券 3.96 1.28% 116 151
000166 申万宏源 3.97 1.02% 69 51
000783 长江证券 4.20 -0.24% 150 204
60090...
ooo核心技术ooo:
发表于 2018-10-2523:48:022018-10-17 买卖量化:
代码 名称 最新 涨幅 +50-100万元 -50-100万元
601099 太平洋 2.00 0.50% 12 32
000750 国海证券 2.81 1.44% 24 15 "--
600369 西南证券 2.98 2.05% 12 30
601375 中原证券 3.54 0.57% 0 0
600816 安信信托 3.90 1.30% 37 31
601377 兴业证券 3.96 1.28% 38 34
000166 申万宏源 3.97 1.02% 5 13
000783 长江证券 4.20 -0.24% 59 137
60090...
ooo核心技术ooo:
发表于 2018-10-2523:51:022018-10-17 买卖量化:
代码 名称 最新 涨幅 +100-500万元 -100-500万元
601099 太平洋 2.00 0.50% 1 0
000750 国海证券 2.81 1.44% 1 1
600369 西南证券 2.98 2.05% 2 0
601375 中原证券 3.54 0.57% 0 0
600816 安信信托 3.90 1.30% 1 2
601377 兴业证券 3.96 1.28% 6 1
000166 申万宏源 3.97 1.02% 0 0
000783 长江证券 4.20 -0.24% 1 1
600909 华安证券 4.29 1.18%...
ooo核心技术ooo:
发表于 2018-10-2523:54:412018-10-17 买卖量化:
代码 名称 最新 涨幅 +1-5万元 -1-5万元
601099 太平洋 2.00 0.50% 583 602
000750 国海证券 2.81 1.44% 423 389 "--
600369 西南证券 2.98 2.05% 562 359
601375 中原证券 3.54 0.57% 290 433
600816 安信信托 3.90 1.30% 1016 578
601377 兴业证券 3.96 1.28% 796 629
000166 申万宏源 3.97 1.02% 1040 455
000783 长江证券 4.20 -0.24%...
ooo核心技术ooo:
发表于 2018-10-2523:59:502018-10-17 买卖:
代码 名称 最新 涨幅 +100万元 -100万元
601099 太平洋 2.00 0.50% 1 0
000750 国海证券 2.81 1.44% 1 1
600369 西南证券 2.98 2.05% 2 0
601375 中原证券 3.54 0.57% 0 0
600816 安信信托 3.90 1.30% 1 2
601377 兴业证券 3.96 1.28% 4 1
000166 申万宏源 3.97 1.02% 0 0
000783 长江证券 4.20 -0.24% 1 1
600909 华安证券 4.29 1.18% 0 0
00279...
ooo核心技术ooo:
发表于 2018-10-2600:02:062018-10-17 买卖:
代码 名称 最新 涨幅 +200万元 -200万元
601099 太平洋 2.00 0.50% 0 0
000750 国海证券 2.81 1.44% 0 0
600369 西南证券 2.98 2.05% 0 0
601375 中原证券 3.54 0.57% 0 0
600816 安信信托 3.90 1.30% 0 0
601377 兴业证券 3.96 1.28% 1 0
000166 申万宏源 3.97 1.02% 0 0
000783 长江证券 4.20 -0.24% 0 0
600909 华安证券 4.29 1.18% 0 0
00279...
ooo核心技术ooo:
发表于 2018-10-2600:04:112018-10-17 买卖:
代码 名称 最新 涨幅 +300万元 -300万元
601099 太平洋 2.00 0.50% 0 0
000750 国海证券 2.81 1.44% 0 0
600369 西南证券 2.98 2.05% 0 0
601375 中原证券 3.54 0.57% 0 0
600816 安信信托 3.90 1.30% 0 0
601377 兴业证券 3.96 1.28% 0 0
000166 申万宏源 3.97 1.02% 0 0
000783 长江证券 4.20 -0.24% 0 0
600909 华安证券 4.29 1.18% 0 0
00279...
ooo核心技术ooo:
发表于 2018-10-2600:12:002018-10-18 买卖量化:
代码 名称 最新 涨幅 +100-500万元 -100-500万元
601099 太平洋 1.97 -1.50% 2 2
000750 国海证券 2.81 0.00% 7 1 "--
600369 西南证券 2.93 -1.68% 0 1
601375 中原证券 3.41 -3.67% 0 0
600816 安信信托 3.86 -1.03% 1 3
000166 申万宏源 3.89 -2.02% 0 2
601377 兴业证券 3.91 -1.26% 1 4
000783 长江证券 4.13 -1.67% 2 0
600909 华安证券...
ooo核心技术ooo:
发表于 2018-10-2600:19:552018-10-19 买卖量化:
代码 名称 最新 涨幅 +10-50万元 -10-50万元
601099 太平洋 2.02 2.54% 127 77
601162 N天风 2.58 44.13% 0 0
000750 国海证券 2.91 3.56% 146 82 "--
600369 西南证券 2.99 2.05% 144 103
601375 中原证券 3.49 2.35% 28 41
000166 申万宏源 3.97 2.06% 121 86
601377 兴业证券 4.02 2.81% 179 249
000783 长江证券 4.23 2.42% 155 ...
ooo核心技术ooo:
帖子发出了,还没出来?
2018-10-19 买卖量化: