网友提问:
浙江龙盛(600352)高管大幅减持是跌跌不休的主因
阮兴祥·阮伟兴等不断减持是公司股份大跌的主因
网友回复
yc2018:
阮兴祥 | 3993.82| 570.00| 3423.82| 1.0524|二级市场|2018-07-|
| | | | | |卖出 |13 |
|姚建芳 | 1154.00| 288.49| 865.51| 0.2660|二级市场|2018-05-|
| | | | | |卖出 |15 |
|罗斌 | 1100.00| 275.00| 825.00| 0.2536|二级市场|2018-05-|
| | | | | |卖出 |15 |
|阮兴祥 | 4163.82| 170.00| 3993.82| 1.2276|二级市场|2018-05-|
| | | | | |卖出 |14 |
yc2018:
高管持股成本6.5元