网友提问:
南岭民爆(002096)周一高开低走再涨停。关键在于有几个涨停!如3个涨停只是超跌反抽罢了
周一高开低走再涨停。关键在于有几个涨停!如3个涨停只是超跌反抽罢了
网友回复
good002096:
期待如你所愿,大家发财
银河捞星:
关键是主力是否强大,能不能一口作气天天无量涨停,像弘业股份、恒立实业等等那样修复估值。南岭民爆从大约43元跌到现在6元不到,超跌严重。而且已经公告过兵器集团和其控股股东在重组之中,这股这次具备修复上15元以上的能动力。个人看法
一切为了打赢:
2018-09-30 |19083 | 19456| 无明显变化 |非常集中|| 2018-06-30 |19991 | 18573| 无明显变化 |非常集中|| 2018-03-31 |18990 | 19552| 无明显变化 |非常集中|| 2017-12-31 |18660 | 19897| 无明显变化 |非常集中|| 2017-09-30 |18390 | 20190| 无明显变化 |非常集中|| 2017-06-30 |17405 | 21332| 无明显变化 |非常集中|| 2017-03-31 |17527 | 21184|趋向分散|非常集中|| 2016-12-31 |15319 | 24237| 无明显变化 |非常集中|| 2016-09-30 |16714 | 22214| 无明显变化 |非常集中|| 2016-06-30 |15687 | 23668|趋向分散|非常集中|| 2016-03-31 |12772 | 29070| 无明显变化 |非常集中|| 2015-12-31 |11873
2018-09-30 | 19083 | 19456 | 无明显变化 | 非常集中 |
| 2018-06-30 | 19991 | 18573 | 无明显变化 | 非常集中 |
| 2018-03-31 | 18990 | 19552 | 无明显变化 | 非常集中 |
| 2017-12-31 | 18660 | 19897 | 无明显变化 | 非常集中 |
| 2017-09-30 | 18390 | 20190 | 无明显变化 | 非常集中 |
| ...
一切为了打赢:
没有庄家了,无须再做梦!