网友提问:
南京高科(600064)南京高科才是创投老大!
即使打着创投、投资旗号,比一比旗下成功上市的公司以及尚未上市的潜力公司,南京高科是当之无愧的老大。别人还在喝汤、啃骨头的时候,南京创投已经坐享红利、良性循环了。
网友回复
阿里陆亚:
鲁信创投市盈率1千多倍,南京高科10倍
阿里陆亚:
哪里去找十倍市盈率的创投票?
珍惜底部优质筹码:
天保基建(000965):
中科天保智谷+空港航空产业园+雄安新区+参股券商+天津自贸+土地物业+国资混改+破净+业绩翻倍
(中科院天津项目: 中科天保智谷; + 空中客车天津项目:中天航空61%股权; + 收购天津航空产业产业开发有限公司49.23%股权)
天保基建>首页>新闻中心
中科天保智谷天津首个生物技术国家专业化众创空间 正式启动运营
发布时间:2018-08-08 14:17:35
2018年7月27日上午,中科院工生所育成中心运营的生物技术国家专业化众创空间(简称“BIOINN众创空间”)在我公司中科天保智谷园区正式投入使用。这是中科院系统及天津市唯一一家生物技术国家专业化众创空间。
炒股不想赔:
南京高科应该是真正的创投老大,我大致了解了一下情况。张江高科虽然好,但市值和盘子已经够大了。
炒股不想赔:
南京高科很快会成为真正的龙头。
cgbd789:
明白人
阿里陆亚:
南京高科园林工程有限公|子公司|100.00|园林绿化、施工、养护||司|||||南京高科水务有限公司|子公司|100.00|污水处理及回水利用;环 |||||保工程及设备检修||南京高科科技小额贷款有|子公司|100.00|面向科技型中小企业发放||限公司|||贷款、创业投资、提供融|||||资性担保等||南京臣功制药股份有限公|子公司|100.00|中西药剂生产销售||司|||||南京高科新创投资有限公|子公司|100.00|实业投资、创业投资、证||司|||券投资及投资管理、咨询||南京高科建设发展有限公|子公司|100.00|市政建筑工程设计、施工||司|||、建设投资、管理、咨询||南京高科置业有限公司|子公司| 80.00|房地产开发、经营、销售||南京臣功药业有限公司|孙公司|100.00|- ||南京高科物业管理有限公|孙公司|100.00|- ||司|||||连云港臣功制药有限公司|孙公司|100.00|- ||江苏海盟实业有限公司|孙公司|100.00|- ||南京港湾工程建设监理事|孙公司|100.00|- ||务所有限公司|||||南京臣功医药科技有限公|孙公司|100.00|- ||司||||
南京高科园林工程有限公|子公司 | 100.00|园林绿化、施工、养护 |
|司 | | | |
|南京高科水务有限公司 |子公司 | 100.00|污水处理及回水利用;环 |
| | | |保工程及设备检修 |
|南京高科科技小额贷款有|子公司 | 100.00|面向科技型中小企业发放|
|限公司 | ...
阿里陆亚:
南京高科园林工程有限公|子公司|100.00|园林绿化、施工、养护||司|||||南京高科水务有限公司|子公司|100.00|污水处理及回水利用;环 |||||保工程及设备检修||南京高科科技小额贷款有|子公司|100.00|面向科技型中小企业发放||限公司|||贷款、创业投资、提供融|||||资性担保等||南京臣功制药股份有限公|子公司|100.00|中西药剂生产销售||司|||||南京高科新创投资有限公|子公司|100.00|实业投资、创业投资、证||司|||券投资及投资管理、咨询||南京高科建设发展有限公|子公司|100.00|市政建筑工程设计、施工||司|||、建设投资、管理、咨询||南京高科置业有限公司|子公司| 80.00|房地产开发、经营、销售||南京臣功药业有限公司|孙公司|100.00|- ||南京高科物业管理有限公|孙公司|100.00|- ||司|||||连云港臣功制药有限公司|孙公司|100.00|- ||江苏海盟实业有限公司|孙公司|100.00|- ||南京港湾工程建设监理事|孙公司|100.00|- ||务所有限公司|||||南京臣功医药科技有限公|孙公司|100.00|- ||司|||||南京高科程桥园林生态园|孙公司|100.00|- ||有限公司|||||南京高科仙林湖置业有限|孙公司| 80.00|- ||公司||||
南京高科园林工程有限公|子公司 | 100.00|园林绿化、施工、养护 |
|司 | | | |
|南京高科水务有限公司 |子公司 | 100.00|污水处理及回水利用;环 |
| | | |保工程及设备检修 |
|南京高科科技小额贷款有|子公司 | 100.00|面向科技型中小企业发放|
|限公司 | ...
阿里陆亚:
|南京品东商务服务有限公|孙公司| 80.00|- ||司|||||南京仙林康乔房地产开发|孙公司| 80.00|- ||有限公司|||||南京清风物业管理有限公|孙公司| 80.00|- ||司|||||南京高科荣境房地产开发|孙公司| 80.00|- ||有限公司|||||南京中钰高科一期健康产|联营企业| 71.40|- ||业股权投资合伙企业(有 |||||限合伙) |||||南京高科新浚成长一期股|联营企业| 69.70|- ||权投资合伙企业|||||鑫沅资产-鑫聚宝5号专项|孙公司| 62.50|- ||资产管理计划|||||南京华睿凯鼎投资中心|联营企业| 52.60|- ||南京高科沅岳投资管理有|孙公司| 51.00|- ||限公司|||||南京新港科技创业投资有|联营企业| 49.20|- ||限公司|||||南京栖霞建设仙林有限公|联营企业| 49.00|- ||司|||||南京新港建设咨询服务有|联营企业| 40.00|- ||限公司|||||南京高科新浚投资管理有|联营企业| 35.00|- ||限公司|||||南京高科新浚股权投资合|联营企业| 34.80|- ||伙企业|||||南京LG新港新技术有限公|联营企业| 25.00|- ||司|||||鑫元基金管理有限公司|联营企业| 20.00|- |
|南京品东商务服务有限公|孙公司 | 80.00|- |
|司 | | | |
|南京仙林康乔房地产开发|孙公司 | 80.00|- |
|有限公司 | | | |
|南京清风物业管理有限公|孙公司 | 80.00|- ...
阿里陆亚:
|南京品东商务服务有限公|孙公司| 80.00|- ||司|||||南京仙林康乔房地产开发|孙公司| 80.00|- ||有限公司|||||南京清风物业管理有限公|孙公司| 80.00|- ||司|||||南京高科荣境房地产开发|孙公司| 80.00|- ||有限公司|||||南京中钰高科一期健康产|联营企业| 71.40|- ||业股权投资合伙企业(有 |||||限合伙) |||||南京高科新浚成长一期股|联营企业| 69.70|- ||权投资合伙企业|||||鑫沅资产-鑫聚宝5号专项|孙公司| 62.50|- ||资产管理计划|||||南京华睿凯鼎投资中心|联营企业| 52.60|- ||南京高科沅岳投资管理有|孙公司| 51.00|- ||限公司|||||南京新港科技创业投资有|联营企业| 49.20|- ||限公司|||||南京栖霞建设仙林有限公|联营企业| 49.00|- ||司|||||南京新港建设咨询服务有|联营企业| 40.00|- ||限公司|||||南京高科新浚投资管理有|联营企业| 35.00|- ||限公司|||||南京高科新浚股权投资合|联营企业| 34.80|- ||伙企业|||||南京LG新港新技术有限公|联营企业| 25.00|- ||司|||||鑫元基金管理有限公司|联营企业| 20.00|- |
|南京品东商务服务有限公|孙公司 | 80.00|- |
|司 | | | |
|南京仙林康乔房地产开发|孙公司 | 80.00|- |
|有限公司 | | | |
|南京清风物业管理有限公|孙公司 | 80.00|- ...
cgbd789:
接力领涨