网友提问:
青岛金王(002094)青岛金王12月10日获深股通减仓15.40万股
网友回复
这股抄不了:
还没有减持完呀
这股抄不了:
还没有洗完,今天继续洗。
这股抄不了:
上午又咂盘了71.65万股
11:12:48 5.63 1,000.00 56.30 卖盘
11:12:36 5.63 1,000.00 56.30 卖盘
11:04:09 5.63 500.00 28.15 卖盘
10:59:57 5.63 400.00 22.52 卖盘
10:23:15 5.64 1,517.00 85.56 卖盘
10:04:33 5.65 800.00 45.20 卖盘
09:57:15 5.65 1,500.00 84.75 卖盘
09:51:30 5.68 448.00 25.45 卖盘
这股抄不了:
13:42:36 5.64 694.00 39.14 卖盘
13:05:48 5.63 871.00 49.04 卖盘
这股抄不了:
炒股别当韭菜