网友提问:
华自科技(300490)300490 华自科技:12.86元,刚刚跑路就涨了:
2018-12-14成交时间 证券代码 证券名称 操作 成交均价 合同编号 成交编号10:26:44 300490 华自科技 证券卖出 12.86 5257 4928
网友回复
ooo超级软件ooo:
2018-12-14
300490 华自科技:+9.84% 13.40元 MAX.
ooo超级软件ooo:
2018-12-14
时间 最新 买 卖
10:26:09 12.84 1.03
10:26:12 12.83 20.40
10:26:15 12.84 3.47
10:26:18 12.83 8.85
10:26:21 12.84 9.12
10:26:24 12.83 2.95
10:26:27 12.83 5.77
10:26:30 12.82 9.23
10:26:33 12.83 4.36
10:26:36 12.82 7.56
10:26:39 12.82 29.10
10:26:42 12.80 1.41
10:26:45 12.80 6.91
10:26:48 12.86 101.98 "--这一买卖混单早一点来就好了。
10:26:51 12.86 5.14
10:26:54 12.86 0.13
10:26:57 12.86 18.00
ooo超级软件ooo:
2018-12-14
时间 最新 买
10:27:00 12.88 9.92
10:27:03 12.87
10:27:06 12.88 9.02
10:27:12 12.89 1.93
10:27:15 12.88
10:27:18 12.87
10:27:21 12.90 60.37
10:27:24 12.90
10:27:27 12.90
10:27:30 12.91 7.36
10:27:33 12.92 11.76
10:27:36 12.91
10:27:39 12.92 9.56
10:27:42 12.92 2.97
10:27:45 12.93 7.37
10:27:48 12.95 52.19
10:27:51 12.95
10:27:54 12.95
10:27:57 12.97 29.05
ooo超级软件ooo:
2018-12-14
时间 最新 买
10:33:09 12.99 8.05
10:33:12 13.01 313.02
10:33:15 13.02 52.08
10:33:18 13.05 122.02
10:33:21 13.06 16.72
10:33:24 13.09 26.83
10:33:27 13.12 15.09
10:33:30 13.15 14.73
10:33:33 13.18 18.45
10:33:36 13.20 24.29
10:33:39 13.20 10.82
10:33:42 13.25 28.36
10:33:45 13.25 2.92
10:33:48 13.25 8.48
10:33:51 13.27 6.37
10:33:54 13.30 31.12
10:33:57 13.32 24.24
ooo超级软件ooo:
2018-12-14
时间 最新 买
10:34:00 13.32 14.65
10:34:03 13.32 25.57
10:34:06 13.32 44.09
10:34:09 13.34 39.75
10:34:12 13.38 53.12
10:34:15 13.38 3.35
10:34:18 13.38 18.60
10:34:21 13.38 27.70
10:34:24 13.38 12.44
10:34:27 13.40 17.55
10:34:30 13.39
10:34:33 13.40 67.40
10:34:36 13.40 35.11
10:34:39 13.39 35.75
10:34:42 13.38
10:34:45 13.38 8.97
10:34:48 13.38 15.39
10:34:51 13.39 39.90
10:34:54 13.40 12.73
ooo超级软件ooo:
2018-12-14
时间 最新 买
10:34:57 13.38
10:35:00 13.39 6.70
10:35:03 13.40 24.12
10:35:06 13.40 3.75
10:35:09 13.39
10:35:12 13.40 73.57
10:35:15 13.39
10:35:18 13.39
10:35:21 13.38
10:35:24 13.38
ooo超级软件ooo:
10:26:48 12.86 101.98万元 "--这一买卖混单早一点来就好了。
ooo超级软件ooo:
2018-12-14
时间 最新 买 卖
10:26:09 12.84 1.03
10:26:12 12.83 20.40
10:26:15 12.84 3.47
10:26:18 12.83 8.85
10:26:21 12.84 9.12
10:26:24 12.83 2.95
10:26:27 12.83 5.77
10:26:30 12.82 9.23
10:26:33 12.83 4.36
10:26:36 12.82 7.56
10:26:39 12.82 29.10
10:26:42 12.80 1.41
10:26:45 12.80 6.91
卖出的理由:股价已经滞涨,开始回落,涨幅已经超过+5%
ooo超级软件ooo:
成交日期 成交时间 证券代码 证券名称 操作 成交均价 合同编号 成交编号
20181211 9:31:52 300490 华自科技 证券买入 11.89 948 9384
苍白的小弟:
发这些有意思。 说点人话。走了还是没走
ooo超级软件ooo:
现在还没再进。
ooo超级软件ooo:
2018-12-14:
委托时间 证券代码 证券名称 操作 备注 委托价格 成交均价 合同编号 申报编号
10:26:44 300490 华自科技 卖出 已成 12.81 12.86 5257 5257