网友提问:
道道全(002852)12月18日姚锦婷增持13.36万股,怎么没公布?
其它软件都有公布了,为什么东方财富今天不公布?
网友回复
长线是金0328:
东方财富今天怎么啦?为什么没公布?天天都公布,今天怎么没公布?
长线是金0328:
在东方财富的数据中心那也可以查到啊,为什么不公布出来?等今天下午才公布吗?
股友tmpm:
金额太小,帮你略了。
股友hoayr8:
动开始 变动截止 变动人 变动股数(万) 结存股票(万) 均价 董监高管 与高管关系 变动原因
-- 2018-12-18 姚锦婷 13.36 59.23 12.24 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-17 姚锦婷 4.00 45.87 12.42 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-12 姚锦婷 1.82 41.87 12.50 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-11 姚锦婷 2.79 40.05 12.49 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-10 姚锦婷 3.00 37.26 12.37 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-07 姚锦婷 2.00 34.26 12.48 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-03 姚锦婷 0.50 32.26 12.60 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-11-30 姚锦婷 6.38 31.76 12.08 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-11-29 姚锦婷 12.88 25.38 12.41 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-11-28 姚锦婷 7.90 12.50 12.63 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-11-27 姚锦婷 2.60 4.60 12.35 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-11-26 姚锦婷 2.00 2.00 12.24 董事 本人 二级市场买卖
2018-06
动开始 变动截止 变动人 变动股数(万) 结存股票(万) 均价 董监高管 与高管关系 变动原因
-- 2018-12-18 姚锦婷 13.36 59.23 12.24 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-17 姚锦婷 4.00 45.87 12.42 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-12 姚锦婷 1.82 41.87 12.50 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-11 姚锦婷 2.79 40.05 12.49 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-10 姚锦婷 3.00 37.26 12.37 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-...
股友hoayr8:
动开始 变动截止 变动人 变动股数(万) 结存股票(万) 均价 董监高管 与高管关系 变动原因
-- 2018-12-18 姚锦婷 13.36 59.23 12.24 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-17 姚锦婷 4.00 45.87 12.42 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-12 姚锦婷 1.82 41.87 12.50 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-11 姚锦婷 2.79 40.05 12.49 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-10 姚锦婷 3.00 37.26 12.37 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-07 姚锦婷 2.00 34.26 12.48 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-03 姚锦婷 0.50 32.26 12.60 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-11-30 姚锦婷 6.38 31.76 12.08 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-11-29 姚锦婷 12.88 25.38 12.41 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-11-28 姚锦婷 7.90 12.50 12.63 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-11-27 姚锦婷 2.60 4.60 12.35 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-11-26 姚锦婷 2.00 2.00 12.24 董事 本人 二级市场买卖
2018-06
动开始 变动截止 变动人 变动股数(万) 结存股票(万) 均价 董监高管 与高管关系 变动原因
-- 2018-12-18 姚锦婷 13.36 59.23 12.24 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-17 姚锦婷 4.00 45.87 12.42 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-12 姚锦婷 1.82 41.87 12.50 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-11 姚锦婷 2.79 40.05 12.49 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-10 姚锦婷 3.00 37.26 12.37 董事 本人 二级市场买卖
-- 2018-12-...