网友提问:
友阿股份(002277)友阿股份董事、董秘陈学文把狐子吹上湖南垃圾股榜
呵呵呵 友阿股份上湖南垃圾股榜啦
网友回复
股路自行:
| 总融资总额(万元) | 246620.28 |
| 总派现总额(万元) | 52935.74 |
| 总派现总额与总融资总额之比 | 0.21 |
股路自行:
上市十年 董事、监事、高管持有本公司股份为零
| 姓名 | 性别 | 公司职务 | 学历 |薪酬(万元)|持股数(万股)|
|胡子敬 | 男 |董事长 | 硕士 | 168.80| -|
|许惠明 | 男 |董事 | 硕士 | -| -|
|龙建辉 | 女 |董事 | 大专 | 70.33| -|
|刘一曼 | 女 |董事 | 硕士 | 70.33| -|
|崔向东 | 男 |董事、副总裁 | 大学 | 70.33| -|
|陈学文 | 男 |董事、董秘 | 硕士 | 53.91| -|
|陈细和 | 男 |董事、总裁 | 硕士 | 90.98| -|
|王林 | 男 |独立董事 | 大学 | 5.00| -|
|王远明 | 男 |独立董事 | 博士 | 5.00| -|
|邓中华 | 男 |独立董事 | 博士 | 5.00| -|
|陈共荣 | 男 |独立董事 | 博士 | 5.00| -|
|杨启中 | 男 |监事会主席 | 大学 | 53.91| -|
|杨玉葵 | 女 |监事 | 大专 | 19.28| -|
|陈景 | 女 |职工监事 | 大学 | 21.36| -|
|龙桂元 | 女 |财务总监 | 大学 | 53.91| -|
|江南 | 女 |审计机构负责人 | 大学 | -| -|
| 合计 | 693.14| -|
上市十年 董事、监事、高管持有本公司股份为零
| 姓名 | 性别 | 公司职务 | 学历 |薪酬(万元)|持股数(万股)|
|胡子敬 | 男 |董事长 | 硕士 | 168.80| -|
|许惠明 | 男 |董事 | 硕士 | -| -|
|龙建辉 | 女 |董事 | 大专 | 70.33| -|
|刘一曼 | 女 |董事 | 硕士 | 70.33| ...