网友提问:
博天环境(603603)还真的低开了,重要的事说三遍,买进.买进.买进。
.
网友回复
股友NjEbZu:
低吸的机会不可错过。
庄什么13:
你这样的一般不说是勾托,说是沙雕
告诉避风塘:
庄明显配合股东拉高出货,还在这边骗多,傻叼……
股友NjEbZu:
【2.股东持股变动】
| 股东名称 | 持股数 |变动股数| 变动后 | 变动后 |变动类型|变动日期|
| | (万股) |(万股) | 持股数 |占总股本| | |
| | | | (万股) | 比例(%)| | |
|北京京都汇| 1729.91| 75.00| 1654.91| 4.1211|二级市场|2018-09-|
|能投资咨询| | | | |卖出 |18 |
|有限公司 | | | | | | |
|北京京都汇| 1984.91| 255.00| 1729.91| 4.3079|二级市场|2018-09-|
|能投资咨询| | | | |卖出 |14 |
|有限公司 | | | | | | |
|北京京都汇| 2014.91| 30.00| 1984.91| 4.9429|二级市场|2018-08-|
|能投资咨询| | | | |卖出 |29 |
|有限公司 | | | | | | |
|北京京都汇| 2414.90| 399.99| 2014.91| 5.0400|二级市场|2018-05-|
|能投资咨询| | | | |卖出 |31 |
|有限公司 | | | | | | |
【2.股东持股变动】
| 股东名称 | 持股数 |变动股数| 变动后 | 变动后 |变动类型|变动日期|
| | (万股) |(万股) | 持股数 |占总股本| | |
| | | | (万股) | 比例(%)| | |
|北京京都汇| 1729.91| 75.00| 1654.91| 4.1211|二级市场|2018-09-|
|能投资咨询| | | | |卖出 |18 |
|有限公司 | ...
股友NjEbZu:
上图是京都汇能从2018年5月31日开始的减持,到18年9月18日一共减持了4次,共计8200万股,可是大家看看走势,股价跌了吗?
股友NjEbZu:
在未来3个月里汇能一共减持的数量只有800万股,看看现在每日的成交量,平均也要达到一千多万,800万有屁的影响,庄为洗盘放的消息而已。
ssxxgftfd0129:
一点不错,高手就是高手。