您的位置:炒股学习网 >> 理财问答 >> 股票问答 >> (宜华健康)10月8日至4月16日主力资金流入12.51亿元

(宜华健康)10月8日至4月16日主力资金流入12.51亿元

2019年4月17日  17:27:52   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:335人次

网友提问:

宜华健康(000150)10月8日至4月16日主力资金流入12.51亿元

宜华健康(000150) 历史资金流向日期收盘价涨跌幅换手率资金流入(万元)资金流出(万元)净流入(万元)主力流入(万元)主力流出(万元)主力净流入(万元)2019-04-1512.854.47%3.00,88413,0902,7942,7571,3351,4212019-04-1212.30-1.84%2.00%8,4818,964-4831,0791,007722019-04-1112.53-5.43%4.00,15919,314-5,1551,5233,887-2,3632019-04-1013.25-0.15%3.00,40811,7246841,6826491,0342019-04-0913.27-0.23%3.00,79615,551-7551,9722,230-2582019-04-0813.30-1.34%5.00,71719,520-1,8033,1143,460-347

网友回复

这股抄不了:

2019-03-18 13.36 -6.57% 6.00% 26,945 24,679 2,266 8,809 5,513 3,296
2019-03-15 14.30 1.56% 6.00% 28,246 22,090 6,157 6,382 3,257 3,125
2019-03-14 14.08 0.72% 4.00% 18,055 16,811 1,243 2,291 1,216 1,076
2019-03-13 13.98 4.72% 6.00% 26,286 22,039 4,247 5,733 1,815 3,919
2019-03-12 13.35 2.77% 4.00% 17,582 18,449 -867 1,801 1,077 724
2019-03-11 12.99 3.84% 3.00% 13,590 10,860 2,730 1,720 1,264 456
2019-03-08 12.51 -7.81% 4.00% 13,481 18,230 -4,749 1,656 1,146 510
2019-03-07 13.57 2.96% 5.00% 19,363 19,285 78 3,636 1,983 1,653
2019-03-06 13.18 0.61% 4.00% 17,551 18,847 -1,297 2,188 724 1,464
2019-03-05 13.10 0.46% 4.00% 14,657 15,362 -705 1,268 1,126 142
2019-03-04 13.04 5.84% 8.00% 30,137 31,242 -1,104 5,886 4,219 1,667
2019-03-01 12.32 4.50% 5.00% 22,504 16,760 5,743 3,450 1,608 1,842
2019-02-28 11.79 1.73% 3.00% 15,139 11,833 3,305 1,271 733 538

2019-03-18 13.36 -6.57% 6.00% 26,945 24,679 2,266 8,809 5,513 3,296
2019-03-15 14.30 1.56% 6.00% 28,246 22,090 6,157 6,382 3,257 3,125
2019-03-14 14.08 0.72% 4.00% 18,055 16,811 1,243 2,291 1,216 1,076
2019-03-13 13.98 4.72% 6.00% 26,286 22,039 4,247 5,733 1,815 3,919
2019-03-12 13.35 2.77% 4.00% 17...

这股抄不了:

2019-02-26 11.79 0.08% 6.00% 22,840 21,005 1,835 3,426 1,674 1,752
2019-02-25 11.78 2.52% 8.00% 30,941 26,663 4,278 5,584 4,312 1,272
2019-02-22 11.49 -0.52% 4.00% 13,796 14,718 -921 1,420 1,246 174
2019-02-21 11.55 0.79% 4.00% 15,033 15,823 -790 1,591 1,047 544
2019-02-20 11.46 -0.78% 3.00% 10,486 12,212 -1,726 931 315 616
2019-02-19 11.55 2.39% 6.00% 20,249 20,692 -443 2,929 1,793 1,136
2019-02-18 11.28 3.77% 5.00% 17,795 18,575 -780 2,372 1,737 635
2019-02-15 10.87 3.33% 7.00% 23,432 20,700 2,731 4,895 2,334 2,560
2019-02-14 10.52 -1.59% 6.00% 17,428 18,883 -1,455 3,037 2,686 351
2019-02-13 10.69 -6.23% 13.00% 48,553 34,799 13,754 23,695 17,196 6,499
2019-02-12 11.40 2.33% 12.00% 64,709 11,772 52,937 51,254 1,462 49,792
2019-02-11 11.14 -10.02% 0.00% 5,503 0 5,503 1,642 0 1,642
2019-02-01 12.38 -9.96% 0.00% 4,323 1,967 2,356 1,635 655 979
2019-01-31 13.75 -1.29% 0.00% 3,029 2,756 273 571 115 455
2019-01-30 13.93 -0.85% 0.00% 3,574 2,971 603 456 414 42

2019-02-26 11.79 0.08% 6.00% 22,840 21,005 1,835 3,426 1,674 1,752
2019-02-25 11.78 2.52% 8.00% 30,941 26,663 4,278 5,584 4,312 1,272
2019-02-22 11.49 -0.52% 4.00% 13,796 14,718 -921 1,420 1,246 174
2019-02-21 11.55 0.79% 4.00% 15,033 15,823 -790 1,591 1,047 544
2019-02-20 11.46 -0.78% 3.00% 10,486 ...

这股抄不了:

2019-01-28 14.15 1.80% 1.00% 5,154 5,321 -167 1,778 317 1,462
2019-01-25 13.90 -0.36% 1.00% 5,393 4,772 621 1,683 0 1,683
2019-01-24 13.95 0.14% 1.00% 9,495 5,738 3,757 3,872 1,542 2,329
2019-01-23 13.93 -0.14% 1.00% 4,450 4,249 202 942 566 376
2019-01-22 13.95 0.79% 1.00% 4,117 4,646 -529 761 312 449
2019-01-18 13.84 0.22% 1.00% 6,522 5,263 1,259 808 158 650

这股抄不了:

2018-12-18 14.96 -1.90% 0.71% 2,990 3,212 -222 135 0 135
2018-12-17 15.25 1.06% 0.95% 5,160 3,185 1,975 208 0 208
2018-12-14 15.09 -4.49% 1.42% 5,503 6,954 -1,451 680 320 361
2018-12-13 15.80 1.54% 2.87% 17,247 8,500 8,747 5,176 882 4,294
2018-12-12 15.56 5.14% 2.26% 12,573 7,143 5,430 1,428 0 1,428

这股抄不了:

2018-10-22 12.72 -5.00% 6.40% 27,040 20,824 6,216 7,530 5,383 2,147
2018-10-19 13.39 -10.01% 0.32% 1,195 1,334 -139 114 0 114
2018-10-18 14.88 -3.38% 0.22% 1,155 735 420 321 0 321
2018-10-17 15.40 -1.28% 0.19% 1,060 588 472 325 0 325
2018-10-16 15.60 -1.45% 0.27% 1,485 677 808 197 0 197
2018-10-15 15.83 -0.44% 0.16% 735 567 168 181 0 181
2018-10-12 15.90 -0.75% 0.13% 574 480 94 208 0 208
2018-10-11 16.02 0.06% 0.25% 1,063 1,000 62 284 0 284

陈年酿:

疯了一个

这股抄不了:

炒股别当韭菜

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
官网微信公众号
168炒股学习网微信
郑重声明:168炒股学习网发布此信息目的在于传播更多股票信息,与本网站立场无关。本股票学习网不保证该信息的准确性、真实性、有效性、原创性等。相关信息并未经过本站证实,不对您构成任何投资建议。含有广告标志的信息皆是广告,本站不承担相关责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15日内进行。股市有风险,投资需谨慎。
168炒股学习网,专注为中小股民提供炒股入门知识,股票入门基础知识,股票学习教程,技术指标,炒股技巧等股票知识服务,专注做专业的股票学习网站!
版权所有:168炒股学习网, www.168chaogu.com   粤ICP备14098693号   广告合作QQ:765565686,邮箱:765565686@qq.com