网友提问:
大冷股份(000530)6450万元的股权投资收益是计算方法调整和4057万元公司债转股收益合计1.05
6450万元的股权投资收益是计算方法调整和4057万元公司债转股收益合计1.0507万元,皆不是正常经营利润不可持续,所以大冷赚钱能力不足。你们怎么看
网友回复
怀远A:
明白人,可怕的是毛利率下降百分之五,可以说吹嘘的转型失败了
小王不炒股:
江苏晶雪Ipo
股友wfmOgg:
股权投资,十几个公司,都紛紛上市,要赚多少韮菜滴钱,少说赚50亿吧,现在玩滴是障眼法,主业就是幌子,大冷早就转型创投业务啦,
BESTURN2:
大冷是创投公司,
关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
松下制冷(大连)有限公司 105,793 44,181 90,190 4,476
松下冷链(大连)有限公司 145,047 57,188 168,101 3,036
松下压缩机(大连)有限公司 170,335 121,882 142,907 11,338
松下冷机系统(大连)有限公司 47,809 15,578 60,282 2,720
大连冰山金属技术有限公司 38,650 31,291 45,561 6,192
大连富士冰山自动售货机有限公司 73,513 38,561 48,934 2,344
大连富士冰山自动售货机销售有限公司 35,686 2,848 55,219 457
菱重冰山制冷(大连)有限公司 9,930 3,063 10,469 94
京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司 43,932 30,875 80,646 4,673
北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 2,802 259 1,250 -33
江苏晶雪节能科技股份有限公司 94,332 46,220 59,413 5,400
武汉斯卡夫动力控制设备有限公司 2,168 1,657 1,079 3
大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司 34,948 17,696 1,843 651
大连冰山慧谷发展有限公司 7,653 2,742 827 -506
大连开尔文科技有限公司 801 683 169 -314
大连冰山集团冷冻设备有限公司 4,989 2,123 10,074 354
大连斯频德环境设备有限公司 21,707 12,709 21,804 1,741
BAC 大连有限公司 30,833 12,741 23,173 3,787
大连冰山帕特技术有限公司 2,220 1,158 3,245 65
大连冰山集团管理咨询有限公司 11,656 11,652 0 -71
大连富士冰山智控系统有限公司 1,602 1,530 74 -90
大冷是创投公司,
关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
松下制冷(大连)有限公司 105,793 44,181 90,190 4,476
松下冷链(大连)有限公司 145,047 57,188 168,101 3,036
松下压缩机(大连)有限公司 170,335 121,882 142,907 11,338
松下冷机系统(大连)有限公司 47,809 15,578 60,282 2,720
大连冰山金属技术有限公司 38,650 31,291 45,561 6,192
大连富士冰山自动售货机有限公司 73,513 38,561 48,934 2,344...
股友IvNHim:
大冷主业这一块,所占的比重逐年逐年降低是正常的。
并不是说主业就没有后劲,而是在蓄势待发。
这个主业主要指的是母体及全资控股子公司。
小王不炒股:
其实陪养了很多新主业
小王不炒股:
国企改革,冰山集团也可整体上市。