网友提问:
宜华健康(000150)五矿信托又亏血本全部出逃完了
2019年3月31日持股623.53万股,上周一卖出了207.33万股,上周二卖出了48.20万股,今天卖出了494.12万股,咂盘信托手上现在没有咂盘筹码了,今天全咂完了,从明天开始向上反弹。
网友回复
这股抄不了:
14:54:54 10.80 1,519.00 164.05 卖盘
14:50:45 10.87 446.00 48.48 卖盘
14:46:18 10.89 953.00 103.78 卖盘
14:43:33 10.78 945.00 101.87 卖盘
14:43:21 10.81 548.00 59.24 卖盘
14:42:51 10.87 553.00 60.11 卖盘
14:41:39 11.00 561.00 61.71 卖盘
14:41:06 11.03 862.00 95.08 卖盘
14:40:30 11.04 622.80 68.76 卖盘
14:39:09 11.07 702.00 77.71 卖盘
14:34:36 11.02 427.00 47.06 卖盘
14:31:33 11.01 456.00 50.21 卖盘
14:28:39 11.02 446.00 49.15 卖盘
14:23:09 11.01 795.00 87.53 卖盘
14:09:12 11.05 654.00 72.27 卖盘
14:07:42 11.11 1,036.00 115.10 卖盘
14:01:15 11.10 400.00 44.40 卖盘
13:34:24 11.17 500.00 55.85 卖盘
13:31:21 11.20 454.00 50.85 卖盘
13:30:24 11.19 500.00 55.95 卖盘
13:27:48 11.20 439.82 49.26 卖盘
13:27:15 11.21 500.00 56.05 卖盘
13:22:39 11.15 475.00 52.96 卖盘
13:20:03 11.16 435.00 48.55 卖盘
13:13:18 11.19 1,500.00 167.85 卖盘
10:44:54 11.01 524.00 57.69 卖盘
10:43:57 11.03 890.00 98.17 卖盘
10:42:57 11.05 464.20 51.29 卖盘
10:27:09 11.13 507.00 56.43 卖盘
10:26:03 11.17 438.81 49.02 卖盘
09:45:27 11.07 644.00 71.29 卖盘
09:44:51 11.07 535.00 59.22 卖盘
上周一获利咂了207.33万股
14:54:54 10.80 1,519.00 164.05 卖盘
14:50:45 10.87 446.00 48.48 卖盘
14:46:18 10.89 953.00 103.78 卖盘
14:43:33 10.78 945.00 101.87 卖盘
14:43:21 10.81 548.00 59.24 卖盘
14:42:51 10.87 553.00 60.11 卖盘
14:41:39 11.00 561.00 61.71 卖盘
14:41:06 11.03 862.00 95.08 卖盘
14:40:30 11.04 622.80 68.76 卖盘
14:39:09 11.07 7...
这股抄不了:
13:38:12 10.90 966.00 105.29 卖盘
10:10:57 10.92 583.00 63.66 卖盘
10:09:30 10.92 1,016.00 110.95 卖盘
09:45:45 10.83 730.59 79.12 卖盘
09:44:24 10.85 513.00 55.66 卖盘
09:42:18 10.87 528.00 57.39 卖盘
09:30:03 10.76 483.00 51.97 卖盘
上周二获利咂了48.20万股
这股抄不了:
13:59:09 9.80 400.00 39.20 卖盘
13:51:12 9.80 525.00 51.45 卖盘
13:51:03 9.80 617.00 60.47 卖盘
13:50:21 9.81 413.00 40.52 卖盘
13:46:57 9.80 605.00 59.29 买盘
13:45:27 9.80 716.00 70.17 卖盘
13:45:09 9.80 3,160.00 309.68 卖盘
13:41:33 9.89 442.00 43.71 卖盘
13:26:54 9.80 1,847.00 181.01 卖盘
13:24:18 9.80 3,264.00 319.87 卖盘
13:24:06 9.81 528.00 51.80 卖盘
13:20:57 9.81 400.00 39.24 卖盘
13:19:48 9.82 841.00 82.59 卖盘
13:19:12 9.83 605.20 59.49 卖盘
13:04:39 9.90 735.00 72.77 卖盘
13:00:03 9.96 451.00 44.92 卖盘
10:56:06 9.82 876.00 86.02 卖盘
10:55:54 9.85 600.00 59.10 卖盘
10:55:27 9.93 1,013.00 100.59 卖盘
10:53:57 9.90 562.00 55.64 卖盘
10:47:48 10.04 1,075.00 107.93 卖盘
10:47:24 10.09 407.00 41.07 卖盘
10:45:06 10.10 612.00 61.81 卖盘
10:37:09 10.09 500.00 50.45 卖盘
10:36:30 10.10 738.00 74.54 卖盘
10:22:57 10.15 1,533.00 155.60 卖盘
10:22:45 10.17 951.00 96.72 卖盘
10:22:33 10.19 615.91 62.76 卖盘
10:22:12 10.19 644.00 65.62 卖盘
10:18:39 10.20 493.91 50.38 卖盘
10:18:00 10.20 1,200.00 122.40 卖盘
10:12:54 10.21 883.09 90.16 卖盘
10:00:24 10.17 2,651.00 269.61 卖盘
09:58:15 10.26 1,413.00 144.97 卖盘
09:54:54 10.24 552.00 56.52 买盘
09:52:54 10.20 1,204.00 122.81 卖盘
09:52:45 10.22 940.80 96.15 卖盘
09:50:51 10.22 753.80 77.04 卖盘
09:48:03 10.24 612.00 62.67 卖盘
09:47:33 10.28 516.00 53.04 卖盘
09:45:57 10.24 632.00 64.72 卖盘
09:44:51 10.21 497.00 50.74 卖盘
09:44:42 10.23 451.00 46.14 卖盘
09:44:03 10.25 668.00 68.47 卖盘
09:43:51 10.28 433.00 44.51 卖盘
09:36:21 10.48 585.00 61.31 卖盘
09:31:00 10.41 521.00 54.24 卖盘
09:30:30 10.49 436.00 45.74 卖盘
09:30:03 10.60 950.00 100.70 卖盘
今天亏血本咂了494.12万股,不但上周2个交易日的获利盘全部吐出来了还加大了亏损力度。
13:59:09 9.80 400.00 39.20 卖盘
13:51:12 9.80 525.00 51.45 卖盘
13:51:03 9.80 617.00 60.47 卖盘
13:50:21 9.81 413.00 40.52 卖盘
13:46:57 9.80 605.00 59.29 买盘
13:45:27 9.80 716.00 70.17 卖盘
13:45:09 9.80 3,160.00 309.68 卖盘
13:41:33 9.89 442.00 43.71 卖盘
13:26:54 9.80 1,847.00 181.01 卖盘
13:24:18 9.80 3,264.00 3...
这股抄不了:
14:55:24 10.00 526.00 52.60 卖盘
14:55:09 10.00 401.00 40.10 卖盘
14:49:09 10.00 942.45 94.25 卖盘
14:48:54 10.00 524.00 52.40 卖盘
14:48:03 10.00 503.00 50.30 卖盘
14:47:36 10.00 407.00 40.70 卖盘
14:39:42 10.00 460.20 46.02 卖盘
14:36:27 9.93 511.00 50.74 卖盘
14:29:39 9.93 757.00 75.17 卖盘
14:26:24 9.89 400.00 39.56 卖盘
14:15:57 9.82 410.00 40.26 卖盘
14:10:54 9.88 589.00 58.19 卖盘
14:05:45 9.90 558.00 55.24 卖盘
14:01:09 9.80 1,032.00 101.14 卖盘
14:00:57 9.80 480.00 47.04 卖盘
这股抄不了:
【3.机构持股明细】
截止日期: 2019-03-31
| 股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质| 增减情况 |
| | (万股) | (%) | | (万股) |
|五矿国际信托有限公司-五矿| 623.53| 1.08|私募基金|-1059.48 |
|信托-优质精选上市公司投资| | | | |
|2号单一资金信托 | |
这股抄不了:
3 2018-11-09 -1.10 13.47 12.26 -8.98 28.41 348.25 0.04%
光大证券北京光华路证券营业部
广发证券深圳高新南一道证券营业部
1.56 -1.11 15.14 10.91
4 2018-11-08 -1.87 13.62 12.49 -8.30 31.90 398.43 0.05%
光大证券北京光华路证券营业部
广发证券深圳高新南一道证券营业部
-1.10 0.22 16.01 2.79
5 2018-11-07 -3.61 13.88 12.96 -6.63 36.50 473.04 0.06%
光大证券北京光华路证券营业部
广发证券深圳高新南一道证券营业部
-1.87 -1.30 9.80 -0.43
6 2018-11-06 -9.77 14.40 14.36 -0.28 41.80 600.25 0.07%
光大证券北京光华路证券营业部
广发证券深圳高新南一道证券营业部
-3.61 -5.00 -0.76 -4.17
7 2018-11-05 6.47 15.96 13.49 -15.48 48.60 655.61 0.07%
光大证券北京光华路证券营业部
广发证券深圳高新南一道证券营业部
-9.77 -14.29 -11.22 -11.72
8 2018-11-02 9.98 14.99 12.27 -18.15 57.30 703.07 0.08%
光大证券北京光华路证券营业部
广发证券深圳高新南一道证券营业部
6.47 -10.14 -11.14 -6.20
9 2018-11-01 10.01 13.63 11.15 -18.20 68.00 758.20 0.10%
光大证券北京光华路证券营业部
广发证券深圳高新南一道证券营业部
9.98 -0.07 0.15 3.82
10 2018-10-31 8.02 12.39 10.32 -16.71 82.30 849.34 0.12%
光大证券北京光华路证券营业部
广发证券深圳高新南一道证券营业部
10.01 12.03 10.57 19.53
11 2018-10-30 -2.80 11.47 10.62 -7.41 100.00 1062.00 0.16%
光大证券北京光华路证券营业部
广发证券深圳高新南一道证券营业部
8.02 25.54 19.27 29.29
12 2018-10-29 7.37 11.80 9.89 -16.19 128.72 1273.05 0.19%
光大证券北京光华路证券营业部
广发证券深圳高新南一道证券营业部
-2.80 35.25 15.93 26.95
3 2018-11-09 -1.10 13.47 12.26 -8.98 28.41 348.25 0.04%
光大证券北京光华路证券营业部
广发证券深圳高新南一道证券营业部
1.56 -1.11 15.14 10.91
4 2018-11-08 -1.87 13.62 12.49 -8.30 31.90 398.43 0.05%
光大证券北京光华路证券营业部
广发证券深圳高新南一道证券营业部
-1.10 0.22 16.01 2.79
5 2018-11-07 -3.61 13.88 12.96 -6.63 36.50 473.04 0.06%
光大证券北京光华路证券营业部
广发证券深...
这股抄不了:
最近几个季度全是信托在咂盘