网友提问:
宜华健康(000150)我估计这个周未会出停牌公告
下周停牌处理股权质押平仓问题,至少会停牌3个交易日。
网友回复
这股抄不了:
去年10月底那一次股价跌破9.81元进行了补充质押,而这一次又向下继续下跌了1.21元下跌到8.60元,二股东手上没有补充质押股份了,大股东手上还有没有质押完的股份可以继续增加补充质押股份。
这股抄不了:
二股东可能质押股份也全部不要了,让全部被动平仓掉,最近几周就有二股东质押股份在被动平仓卖出,不然不会不计成本的卖出,只有质押股份才会这样做。
这股抄不了:
序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押日股价 预警线价位 平仓线价位 备注
1 2018.10.22 350万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
2 2018.10.23 193万股 宜华集团 广发证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
3 2018.10.19 200万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
4 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
5 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
6 2018.10.19 20万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
7 2018.10.22 60万股 林志刚 中泰证券 12.72 8.14 7.12 补充质押
8 2018.10.23 300万股 林志刚 中泰证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
9 2018.10.22 400万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
10 2018.10.11 100万股 林志刚 中泰证券 16.02 10.25 8.97 补充质押
11 2017.11.28 1300万股 林志刚 中泰证券 19.96 12.77 11.18
12 2017.07.05 5121万股 前海新富 五矿信托 17.76 11.36 9.94
13 2017.07.05 1460万股 宜华集团 五矿信托 17.76 11.36 9.94
14 2017.06.14 3130万股 宜华集团 五矿信托 17.96 11.49 10.06
15 2016.12.01 1000万股 林志刚 中泰证券 24.66 15.78 13.81
16 2016.11.23 5460万股 宜华集团 海通证券 23.5 15.04 13.16
17 2016.11.08 3752万股 林志刚 中泰证券 22.06 14.12 12.35
18 2016.09.05 500万股 林志刚 中泰证券 22.57 14.44 12.64
19 2015.04.01 1415万股 林志刚 国信证券 29.86 19.11 16.72
20 2015.03.16 2694万股 宜华集团 中信证券 25.74 16.47 14.41
序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押日股价 预警线价位 平仓线价位 备注
1 2018.10.22 350万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
2 2018.10.23 193万股 宜华集团 广发证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
3 2018.10.19 200万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
4 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
5 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
6 2018.10.19 2...
这股抄不了:
现在前三大股东的股权质押股份已经全部跌破了平仓线价位达到2.5832亿股,如跌破7.50元的话那1723万股补充质押股份也会全部平仓,今天二股东林正刚去年10月11日办理的100万股补充质押股份就跌破了8.97元平仓线价位,今天下午大单卖出的100多万股可能就是二股东林正刚的那100万股补充质押股份。
这股抄不了:
14:56:21 8.64 610.20 52.72 卖盘
14:55:12 8.63 467.00 40.30 卖盘
14:54:57 8.64 494.00 42.68 卖盘
14:54:12 8.68 409.00 35.50 卖盘
14:50:27 8.61 585.00 50.37 卖盘
14:49:21 8.63 724.00 62.48 卖盘
14:47:51 8.65 450.00 38.93 卖盘
14:46:57 8.69 558.00 48.49 卖盘
14:46:03 8.70 599.72 52.18 卖盘
14:45:51 8.70 467.00 40.63 卖盘
14:41:18 8.77 909.00 79.72 卖盘
14:37:03 8.80 446.00 39.25 卖盘
14:32:30 8.86 650.00 57.59 卖盘
14:31:39 8.89 417.00 37.07 卖盘
14:29:42 8.88 1,165.00 103.45 卖盘
14:28:12 8.90 501.00 44.59 卖盘
14:27:57 8.90 749.00 66.66 卖盘
14:26:48 8.90 595.00 52.96 卖盘
14:26:03 8.90 946.00 84.19 卖盘
14:25:51 8.91 726.00 64.69 卖盘
14:15:27 9.00 583.06 52.48 卖盘
14:15:18 9.00 629.00 56.61 卖盘
14:12:24 9.00 624.00 56.16 卖盘
14:11:03 9.00 753.00 67.77 卖盘
14:09:42 8.96 473.00 42.38 卖盘
14:08:33 8.90 535.00 47.62 卖盘
14:07:42 9.00 1,599.00 143.91 卖盘
14:56:21 8.64 610.20 52.72 卖盘
14:55:12 8.63 467.00 40.30 卖盘
14:54:57 8.64 494.00 42.68 卖盘
14:54:12 8.68 409.00 35.50 卖盘
14:50:27 8.61 585.00 50.37 卖盘
14:49:21 8.63 724.00 62.48 卖盘
14:47:51 8.65 450.00 38.93 卖盘
14:46:57 8.69 558.00 48.49 卖盘
14:46:03 8.70 599.72 52.18 卖盘
14:45:51 8.70 467.00 40.63 卖盘
...
这股抄不了:
9元平台下面卖出的全是带血的筹码
这股抄不了:
卖出了176.73万股
陪你天慌地老:
你是巴非特