网友提问:
百洋股份(002696)有图有真相之5月27日
网友回复
SZ牛阿玛:
图片评论
amtfamtfamtfamtf:
炒股别当韭菜
amtfamtfamtfamtf:
深市 002370 亚太药业 17.84 1.01 6.00%
沪市 600892 大晟文化 5.04 0.12 2.44%
深市 002696 百洋股份 5.88 0.15 2.62%
深市 000657 中钨高新 6.61 0.23 3.61%
深市 300666 江丰电子 41.50 3.29 8.61%
深市 002866 传艺科技 11.82 0.79 7.16%
沪市 603192 汇得科技 26.92 0.49 1.85%
沪市 600586 金晶科技 3.30 0.10 3.12%
深市 002932 明德生物 41.71 1.53 3.81%
沪市 603648 畅联股份 11.53 0.28 2.49%
深市 002426 胜利精密 3.13 0.22 7.56%
沪市 603380 易德龙 14.78 0.02 0.14%
深市 000612 焦作万方 5.32 0.16 3.10%
深市 300441 鲍斯股份 8.39 0.06 0.72%
深市 002760 凤形股份 19.30 0.01 0.05%
沪市 603101 汇嘉时代 12.57 0.25 2.03%
深市 002953 日丰股份 26.19 0.90 3.56%
沪市 601599 鹿港文化 3.23 0.07 2.22%
深市 002314 南山控股 3.06 0.04 1.32%
深市 002370 亚太药业 17.84 1.01 6.00%
沪市 600892 大晟文化 5.04 0.12 2.44%
深市 002696 百洋股份 5.88 0.15 2.62%
深市 000657 中钨高新 6.61 0.23 3.61%
深市 300666 江丰电子 41.50 3.29 8.61%
深市 002866 传艺科技 11.82 0.79 7.16%
沪市 603192 汇得科技 26.92 0.49 1.85%
沪市 600586 金晶科技 3.30 0.10 3.12%
深市 002932 明德生物 41.71 1.53 3.81%
沪市 603648 畅联股份 1...
封天极炫诛仙工作室:
牛逼
zhangzheng123:
哪年买的百洋5.02骗子