网友提问:
宜华健康(000150)3.10亿股股权质押股几个质押权人开始受不了
看样子不卖都不行了,不卖的话主力继续平台下降打压股价。
网友回复
这股抄不了:
序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押日股价 预警线价位 平仓线价位 备注
1 2018.10.22 350万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
2 2018.10.23 193万股 宜华集团 广发证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
3 2018.10.19 200万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
4 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
5 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
6 2018.10.19 20万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
7 2018.10.22 60万股 林志刚 中泰证券 12.72 8.14 7.12 补充质押
8 2018.10.23 300万股 林志刚 中泰证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
9 2018.10.22 400万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
10 2018.10.11 100万股 林志刚 中泰证券 16.02 10.25 8.97 补充质押
11 2017.11.28 1300万股 林志刚 中泰证券 19.96 12.77 11.18
12 2017.07.05 5121万股 前海新富 五矿信托 17.76 11.36 9.94
13 2017.07.05 1460万股 宜华集团 五矿信托 17.76 11.36 9.94
14 2017.06.14 3130万股 宜华集团 五矿信托 17.96 11.49 10.06
15 2016.12.01 1000万股 林志刚 中泰证券 24.66 15.78 13.81
16 2016.11.23 5460万股 宜华集团 海通证券 23.5 15.04 13.16
17 2016.11.08 3752万股 林志刚 中泰证券 22.06 14.12 12.35
18 2016.09.05 500万股 林志刚 中泰证券 22.57 14.44 12.64
19 2015.04.01 1415万股 林志刚 国信证券 29.86 19.11 16.72
20 2015.03.16 2694万股 宜华集团 中信证券 25.74 16.47 14.41
序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押日股价 预警线价位 平仓线价位 备注
1 2018.10.22 350万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
2 2018.10.23 193万股 宜华集团 广发证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
3 2018.10.19 200万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
4 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
5 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
6 2018.10...
这股抄不了:
宜华健康(000150) 最新价 5.92 涨跌 -0.29 涨跌幅 -4.67% 换手 1.22% 总手 97997 金额 5891.06万 行情 股吧 数据
资金流向
千股千评
公告
个股日历
财务数据
核心题材
主力持仓
股东分析
股东户数
分红送配
龙虎榜单
大宗交易
沪深港通持股
高管持股
股东大会新
个股研报
股本结构
机构调研
股权质押
股东增减持
宜华健康股权质押时间图
质押比例(数据来源:中登公司)
序号 交易日期 质押比例(%) 质押股数(股) 质押市值(元) 质押笔数 无限售股
质押数(股) 限售股质
押数(股) 近一年涨
跌幅(%) 所属行业
1 2019-05-31 49.38 4.33亿 26.91亿 30 3.62亿 7170万 -56.42 医疗行业
2 2019-05-24 49.40 3.10亿 26.63亿 30 2.58亿 5121万 -58.33 医疗行业
3 2019-05-17 49.45 3.10亿 26.85亿 30 2.59亿 5121万 -57.57 医疗行业
4 2019-05-10 49.37 3.09亿 29.96亿 29 2.58亿 5121万 -53.10 医疗行业
5 2019-04-30 49.40 3.10亿 33.73亿 28 2.59亿 5121万 -48.25 医疗行业
点击查看全部>>
重要股东统计(质押中)
序号 股东名称 最新质
押笔数 剩余质押
股数(股) 剩余质押
股份市值(元) 占所持股
份比例(%) 占总股本
比例(%) 平仓线区
间(预估) 预警线区
间(预估) 更新日期
1 林正刚 13 - 0 0.00 - 0.00 0.00 2019-03-23
2 宜华企业(集团)有限公司 10 7647万 0 32.90 12.20 0.00 0.00 2018-11-08
3 深圳市前海新富阳实业有限公司 1 3658万 0 99.99 8.17 0.00 0.00 2017-07-08
4 林建新 - 0 0 0.00 0.00 - - 2016-09-06
质押明细
时间类型:全部非报告期报告期
序号 股东名称 质押股份数量(股) 质押股份市值(元) 占所持股份比例(%) 占总股本比例(%) 质押机构 质押原因 质押目的 质押日收盘价(元) 预警线(估算) 平仓线(估算) 质押开始日期 质押解除日期 状态 公告日期
1 汕头市汇泉物业管理有限公司 万 - . . - - - - - - - - - 2019
04-30
2 代妙琼 万 - . . - - - - - - - - - 2019
04-30
3 李岳雄 万 - . . - - - - - - - - - 2019
04-30
4 深圳市前海新富阳实业有限公司 万 - . . - - - - - - - - - 2019
04-30
5 林正刚 万 - . . - - - - - - - - - 2019
04-30
6 宜华企业(集团)有限公司 万 - . . - - - - - - - - - 2019
04-30
宜华健康(
000150) 最新价 5.92 涨跌 -0.29 涨跌幅 -4.67% 换手 1.22% 总手 97997 金额 5891.06万 行情 股吧 数据
资金流向
千股千评
公告
个股日历
财务数据
核心题材
主力持仓
股东分析
股东户数
分红送配
龙虎榜单
大宗交易
沪深港通持股
高管持股
股东大会新
个股研报
股本结构
机构调研
股权质押
股东增减持
宜华健康股权质押时间图
质押比例(数据来源:中登公司)
序号 交易日期 质押比例(%) 质押股数(股) 质押市值(元) 质押笔数 无限售股
质押数(股) 限售股质
押数(股) 近一年涨
跌幅(%) 所属行业
1 2019-05-31 ...
这股抄不了:
序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押日股价 预警线价位 平仓线价位 备注
1 2018.10.22 350万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
2 2018.10.23 193万股 宜华集团 广发证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
3 2018.10.19 200万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
4 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
5 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
6 2018.10.19 20万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
7 2018.10.22 60万股 林志刚 中泰证券 12.72 8.14 7.12 补充质押
8 2018.10.23 300万股 林志刚 中泰证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
9 2018.10.22 400万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
10 2018.10.11 100万股 林志刚 中泰证券 16.02 10.25 8.97 补充质押
11 2017.11.28 1300万股 林志刚 中泰证券 19.96 12.77 11.18
12 2017.07.05 5121万股 前海新富 五矿信托 17.76 11.36 9.94
13 2017.07.05 1460万股 宜华集团 五矿信托 17.76 11.36 9.94
14 2017.06.14 3130万股 宜华集团 五矿信托 17.96 11.49 10.06
15 2016.12.01 1000万股 林志刚 中泰证券 24.66 15.78 13.81
16 2016.11.23 5460万股 宜华集团 海通证券 23.5 15.04 13.16
17 2016.11.08 3752万股 林志刚 中泰证券 22.06 14.12 12.35
18 2016.09.05 500万股 林志刚 中泰证券 22.57 14.44 12.64
19 2015.04.01 1415万股 林志刚 国信证券 29.86 19.11 16.72
20 2015.03.16 2694万股 宜华集团 中信证券 25.74 16.47 14.41
序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押日股价 预警线价位 平仓线价位 备注
1 2018.10.22 350万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
2 2018.10.23 193万股 宜华集团 广发证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
3 2018.10.19 200万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
4 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
5 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
6 2018.10...
股友3n6DLv:
全部跌破平仓线价位