网友提问:
宜华健康(000150)控盘主力就是要那几个质押权人券商手上4.34亿股权质押股筹码
由于亏损太多,就是不给,不给的话就继续平台下降的打压股价,看样子明天还会继续下降一个平台打压股价,一直会打压到4元平台附近才会罢休,要死大家一起死,看看那几家券商能不能坚持下来。
网友回复
这股抄不了:
序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押日股价 预警线价位 平仓线价位 备注
1 2018.10.22 350万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
2 2018.10.23 193万股 宜华集团 广发证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
3 2018.10.19 200万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
4 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
5 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
6 2018.10.19 20万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
7 2018.10.22 60万股 林志刚 中泰证券 12.72 8.14 7.12 补充质押
8 2018.10.23 300万股 林志刚 中泰证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
9 2018.10.22 400万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
10 2018.10.11 100万股 林志刚 中泰证券 16.02 10.25 8.97 补充质押
11 2017.11.28 1300万股 林志刚 中泰证券 19.96 12.77 11.18
12 2017.07.05 5121万股 前海新富 五矿信托 17.76 11.36 9.94
13 2017.07.05 1460万股 宜华集团 五矿信托 17.76 11.36 9.94
14 2017.06.14 3130万股 宜华集团 五矿信托 17.96 11.49 10.06
15 2016.12.01 1000万股 林志刚 中泰证券 24.66 15.78 13.81
16 2016.11.23 5460万股 宜华集团 海通证券 23.5 15.04 13.16
17 2016.11.08 3752万股 林志刚 中泰证券 22.06 14.12 12.35
18 2016.09.05 500万股 林志刚 中泰证券 22.57 14.44 12.64
19 2015.04.01 1415万股 林志刚 国信证券 29.86 19.11 16.72
20 2015.03.16 2694万股 宜华集团 中信证券 25.74 16.47 14.41
序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押日股价 预警线价位 平仓线价位 备注
1 2018.10.22 350万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
2 2018.10.23 193万股 宜华集团 广发证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
3 2018.10.19 200万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
4 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
5 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
6 2018.10...
这股抄不了:
中泰证券就持有二股东林正刚质押股权6032万股,除权后就是8444.8万股。
这股抄不了:
更正一下:中泰证券就持有二股东林正刚质押股权7332万股,除权后就是10264.80万股。
这股抄不了:
股权质质股份最高平仓线价位是16.72元,最低是6.59元。
这股抄不了:
大股东和三股东的股份全部质押给了五矿信托去了,而五矿信托最喜欢亏血本的咂盘,最近半年以来就咂了2000多万股带血的筹码。
股友3n6DLv:
炒股别当韭菜